Granby 13 Hütte / 141 m² / 10+1 Betten

Diese im traditionellen Stil gebaute Holzhütte aus dem Jahr 2017 befindet sich im Gebiet Granbyn. In diesem Bereich befinden sich mehrere große Hütten, die Über eine Transportpiste und einen Transportlift sehr gut an das Skigebiet angebunden sind, so dass man hier durch aus von einer Ski-In/Ski-Out-Lage sprechen kann. Der Hauptbereich Stötentorget mit allen Serviceeinrichtungen, Schwimmbad, Bowling sowie Restaurants befindet sich ca. 1,5 km entfernt.

Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 1 Familienetagenbett (unteres Bett 140 cm breit)
3: 1 Doppelbett (im oberen Bereich, niedrigere Deckenhöhe)
4: 1 Doppelbett (im oberen Bereich, niedrigere Deckenhöhe)
Offener Schlafboden mit 2 Einzelbetten

Badezimmer: 
1: 1x DU/WC
2: 1x DU/WC, Sauna

Küche: 
voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle 

Wohnbereich: 
Gemütlicher Wohn- und Essbereich, Kamin, TV, DVD-Spieler

Weitere Infos: 
Trockenschrank, Schuhtrockner

Preise Winter 2023/2024/2025 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung 

Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Ab der 9. Person sind eine 3. Kabine und ein 3. Pkw inklusive.

Woche 52/Fr-So 52
Abreise Kiel - Oslo 20.12.2024 21.12.2024
Ankunft Oslo - Kiel 29.12.2024 30.12.2024
Übernachtungen vor Ort 7 7
Bel. 1 (Preis/Pers.) 4466€ 4512€
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2233€ 2257€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1510€ 1524€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1147€ 1160€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1185€ 1204€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 999€ 1013€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 864€ 878€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 763€ 776€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 829€ 843€
Bel. 10 (Preis/Pers.) 751€ 766€
Bel. 11 (Preis/Pers.) 689€ 701€
Woche 1/Fr-So 1 2 3 4
Abreise Kiel - Oslo 27.12.2024 28.12.2024 04.01.2025 11.01.2025 18.01.2025
Ankunft Oslo - Kiel 05.01.2025 06.01.2025 13.01.2025 20.01.2025 27.01.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 1 (Preis/Pers.) 5278€ 5235€ 3027€ 3189€ 3370€
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2640€ 2619€ 1514€ 1595€ 1685€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1780€ 1765€ 1030€ 1083€ 1144€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1350€ 1340€ 787€ 828€ 873€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1402€ 1385€ 862€ 891€ 927€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 1179€ 1164€ 729€ 752€ 782€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 1019€ 1008€ 633€ 653€ 679€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 899€ 889€ 561€ 579€ 601€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 978€ 963€ 628€ 641€ 661€
Bel. 10 (Preis/Pers.) 886€ 874€ 571€ 584€ 602€
Bel. 11 (Preis/Pers.) 811€ 799€ 524€ 536€ 552€
Woche 5 6 7/Fr-So 7 8
Abreise Kiel - Oslo 25.01.2025 01.02.2025 07.02.2025 08.02.2025 15.02.2025
Ankunft Oslo - Kiel 03.02.2025 10.02.2025 16.02.2025 17.02.2025 24.02.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 1 (Preis/Pers.) 22913€ 3722€ 4997€ 4820€ 4874€
Bel. 2 (Preis/Pers.) 11457€ 1862€ 2500€ 2411€ 2438€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 7658€ 1261€ 1686€ 1627€ 1645€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 5758€ 961€ 1280€ 1235€ 1249€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 4836€ 998€ 1290€ 1219€ 1240€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 4039€ 841€ 1085€ 1026€ 1044€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 3471€ 729€ 939€ 888€ 904€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 3044€ 645€ 829€ 784€ 798€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 2833€ 700€ 884€ 825€ 843€
Bel. 10 (Preis/Pers.) 2556€ 637€ 803€ 749€ 765€
Bel. 11 (Preis/Pers.) 2329€ 584€ 734€ 686€ 701€
Woche 9 10 11 12/Fr-So 12
Abreise Kiel - Oslo 22.02.2025 01.03.2025 08.03.2025 14.03.2025 15.03.2025
Ankunft Oslo - Kiel 03.03.2025 10.03.2025 17.03.2025 23.03.2025 24.03.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 1 (Preis/Pers.) 4874€ 4138€ 3722€ 3837€ 3722€
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2438€ 2070€ 1862€ 1920€ 1862€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1645€ 1400€ 1261€ 1299€ 1261€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1249€ 1065€ 961€ 991€ 961€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1240€ 1091€ 998€ 1043€ 998€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 1044€ 919€ 841€ 879€ 841€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 904€ 797€ 729€ 762€ 729€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 798€ 705€ 645€ 675€ 645€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 843€ 759€ 700€ 738€ 700€
Bel. 10 (Preis/Pers.) 765€ 690€ 637€ 672€ 637€
Bel. 11 (Preis/Pers.) 701€ 632€ 584€ 615€ 584€
Woche 13 14 15 16/Fr-Di 16/Sa-Di
Abreise Kiel - Oslo 22.03.2025 29.03.2025 05.04.2025 11.04.2025 12.04.2025
Ankunft Oslo - Kiel 31.03.2025 07.04.2025 14.04.2025 22.04.2025 22.04.2025
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 9 8
Bel. 1 (Preis/Pers.) 3541€ 3432€ 3587€ 4567€ 4567€
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1771€ 1716€ 1794€ 2284€ 2284€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1201€ 1165€ 1216€ 1543€ 1543€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 916€ 889€ 928€ 1172€ 1172€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 961€ 951€ 1049€ 1262€ 1262€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 810€ 803€ 885€ 1062€ 1062€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 704€ 696€ 767€ 919€ 919€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 623€ 617€ 679€ 812€ 812€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 680€ 682€ 774€ 902€ 902€
Bel. 10 (Preis/Pers.) 619€ 620€ 703€ 818€ 818€
Bel. 11 (Preis/Pers.) 568€ 569€ 644€ 749€ 749€

Zusatzinformationen

Reiseablauf: 
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel 

Optionale Leistungen (auf Wunsch gegen Aufpreis buchbar): 

  • Bettwäsche-Sets: enthalten Bettwäsche/Laken sowie je 1 Dusch- und Händehandtuch
  • Kinderbett: enthält keine Bettwäsche oder Bettdecken
  • Feuerholz: 2 Säcke Feuerholz werden in die Unterkunft geliefert

Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.