Mountain Village App. 1 / 90 m² / 8 Betten
Diese erst 2020 gebauten Appartements befinden sich in bester Ski-In/Ski-Out-Lage. Die Pisten befinden sich in unmittelbarer Nähe und auch das Skicenter Stötentorget mit allen Serviceeinrichtungen ist fußläufig entfernt.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 1 Doppelbett
3: 1 Familienetagenbett (unteres Bett 120 cm breit)
4: 1 Familienetagenbett (unteres Bett 120 cm breit)
Badezimmer:
1: 1x DU/WC, Sauna
2: 1x DU/WC
Küche:
voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle
Wohnbereich:
Gemütlicher Wohn- und Essbereich mit Kamin und TV
Weitere Infos:
Trockenschrank, Schuhtrockner, Waschmaschine, Fußbodenheizung, Skiaufbewahrung
Bitte beachten Sie, dass die hier gezeigten Bilder Beispiele sind. Der Standard und Stil der Einrichtung ist identisch, allerdings können Kleinigkeiten abweichen.
Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Woche | 52/Fr-So | 52 | 1/Fr-So | 1 |
---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 26.12.2025 | 27.12.2025 |
Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2025 | 29.12.2025 | 04.01.2026 | 05.01.2026 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1879€ | 1957€ | 2465€ | 2565€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1273€ | 1326€ | 1663€ | 1730€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 970€ | 1009€ | 1262€ | 1312€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1057€ | 1119€ | 1422€ | 1502€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 890€ | 943€ | 1195€ | 1262€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 772€ | 818€ | 1033€ | 1089€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 683€ | 722€ | 911€ | 961€ |
Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 03.01.2026 | 10.01.2026 | 17.01.2026 | 24.01.2026 | 31.01.2026 |
Ankunft Oslo - Kiel | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1264€ | 1118€ | 1366€ | 1389€ | 1456€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 865€ | 770€ | 934€ | 951€ | 995€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 665€ | 594€ | 718€ | 730€ | 763€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 753€ | 691€ | 809€ | 800€ | 826€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 639€ | 589€ | 687€ | 679€ | 702€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 558€ | 515€ | 599€ | 593€ | 612€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 496€ | 459€ | 533€ | 527€ | 543€ |
Woche | 7 | 8/Fr-So | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 07.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 21.02.2026 | 28.02.2026 |
Ankunft Oslo - Kiel | 16.02.2026 | 22.02.2026 | 23.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1929€ | 2178€ | 1956€ | 1956€ | 1914€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1310€ | 1475€ | 1328€ | 1328€ | 1301€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1000€ | 1125€ | 1013€ | 1013€ | 993€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1017€ | 1216€ | 1039€ | 1039€ | 1087€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 860€ | 1025€ | 878€ | 878€ | 918€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 746€ | 888€ | 761€ | 761€ | 797€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 662€ | 787€ | 675€ | 675€ | 706€ |
Woche | 11/Fr-So | 11 | 12 | 13 | 14/Fr-So |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 14.03.2026 | 21.03.2026 | 27.03.2026 |
Ankunft Oslo - Kiel | 15.03.2026 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | 30.03.2026 | 05.04.2026 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1643€ | 1522€ | 1642€ | 1567€ | 2075€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1120€ | 1040€ | 1120€ | 1068€ | 1407€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 857€ | 797€ | 857€ | 819€ | 1074€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 951€ | 853€ | 949€ | 915€ | 1217€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 804€ | 724€ | 804€ | 775€ | 1024€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 699€ | 631€ | 699€ | 675€ | 890€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 620€ | 560€ | 620€ | 599€ | 787€ |
Woche | 14 | 15/Fr-So | 15 |
---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 28.03.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 |
Ankunft Oslo - Kiel | 06.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1927€ | 1989€ | 1818€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1308€ | 1350€ | 1236€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1000€ | 1031€ | 945€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1098€ | 1148€ | 1011€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 925€ | 967€ | 853€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 805€ | 840€ | 742€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 713€ | 744€ | 658€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Weitere Informationen zu optionalen Leistungen:
- Bettwäsche-Sets (auf Wunsch gegen Aufpreis buchbar): enthalten Bettwäsche/Laken sowie je 1 Dusch- und Händehandtuch
- Kinderbett (auf Wunsch gegen Aufpreis zu buchbar): enthält keine Bettwäsche oder Bettdecken
- Kaminholz (auf Wunsch gegen Aufpreis buchbar): es werden zwei Säcke in die Unterkunft geliefert
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.