Mountain Village App. 1 / 90 m² / 8 Betten
Diese erst 2020 gebauten Appartements befinden sich in bester Ski-In/Ski-Out-Lage. Die Pisten befinden sich in unmittelbarer Nähe und auch das Skicenter Stötentorget mit allen Serviceeinrichtungen ist fußläufig entfernt.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 1 Doppelbett
3: 1 Familienetagenbett (unteres Bett 120 cm breit)
4: 1 Familienetagenbett (unteres Bett 120 cm breit)
Badezimmer:
1: 1x DU/WC, Sauna
2: 1x DU/WC
Küche:
voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle
Wohnbereich:
Gemütlicher Wohn- und Essbereich mit Kamin und TV
Weitere Infos:
Trockenschrank, Schuhtrockner, Waschmaschine, Fußbodenheizung, Skiaufbewahrung
Bitte beachten Sie, dass die hier gezeigten Bilder Beispiele sind. Der Standard und Stil der Einrichtung ist identisch, allerdings können Kleinigkeiten abweichen.
Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 52/Fr-So | 52 | 1/Fr-So | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 26.12.2025 | 27.12.2025 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2025 | 29.12.2025 | 04.01.2026 | 05.01.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1894€ | 1845€ | 2291€ | 2322€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1283€ | 1251€ | 1547€ | 1568€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1016€ | 973€ | 1245€ | 1211€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1069€ | 1029€ | 1283€ | 1308€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 926€ | 881€ | 1125€ | 1113€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 803€ | 764€ | 972€ | 962€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 729€ | 686€ | 894€ | 860€ |
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 03.01.2026 | 10.01.2026 | 17.01.2026 | 24.01.2026 | 31.01.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1282€ | 1136€ | 1383€ | 1407€ | 1474€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 876€ | 781€ | 946€ | 962€ | 1006€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 687€ | 616€ | 739€ | 752€ | 785€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 767€ | 705€ | 823€ | 814€ | 840€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 659€ | 609€ | 707€ | 699€ | 722€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 575€ | 532€ | 616€ | 610€ | 629€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 518€ | 481€ | 554€ | 549€ | 565€ |
| Woche | 7 | 8/Fr-So | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 07.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 21.02.2026 | 28.02.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 16.02.2026 | 22.02.2026 | 23.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1981€ | 2220€ | 1973€ | 2049€ | 1960€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1344€ | 1504€ | 1339€ | 1389€ | 1331€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1046€ | 1221€ | 1042€ | 1080€ | 1016€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1059€ | 1250€ | 1053€ | 1113€ | 1123€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 908€ | 1104€ | 903€ | 953€ | 948€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 788€ | 955€ | 783€ | 826€ | 823€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 708€ | 883€ | 704€ | 742€ | 729€ |
| Woche | 11/Fr-So | 11 | 12 | 13 | 14/Fr-So |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 14.03.2026 | 21.03.2026 | 27.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 15.03.2026 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | 30.03.2026 | 05.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1660€ | 1540€ | 1660€ | 1584€ | 2093€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1131€ | 1051€ | 1131€ | 1080€ | 1419€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 895€ | 819€ | 902€ | 856€ | 1129€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 965€ | 867€ | 963€ | 929€ | 1231€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 835€ | 744€ | 840€ | 806€ | 1067€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 726€ | 648€ | 730€ | 701€ | 926€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 658€ | 582€ | 665€ | 636€ | 842€ |
| Woche | 14 | 15/Fr-So | 15 |
|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 28.03.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 06.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1944€ | 2007€ | 1835€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1320€ | 1362€ | 1247€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1037€ | 1078€ | 974€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1112€ | 1162€ | 1025€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 956€ | 1005€ | 878€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 831€ | 873€ | 764€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 750€ | 791€ | 687€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Weitere Informationen zu optionalen Leistungen:
- Bettwäsche-Sets (auf Wunsch gegen Aufpreis buchbar): enthalten Bettwäsche/Laken sowie je 1 Dusch- und Händehandtuch
- Kinderbett (auf Wunsch gegen Aufpreis zu buchbar): enthält keine Bettwäsche oder Bettdecken
- Kaminholz (auf Wunsch gegen Aufpreis buchbar): es werden zwei Säcke in die Unterkunft geliefert
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.


