Dalaviste App. 59 / 59 m² / 8 Betten
Diese neuen Appartements befinden sich in der Nähe des Skicenters Skitorget und sind mit ihrer Lage Ski-in/Ski-out gut für alpine Skifahrer geeignet. Die Appartements sind modern und trozdem gemütlich ausgestattet.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 2 Etagenbetten
3: 1 Etagenbett
Badezimmer:
1: 1x DU/WC, Sauna
2: 1x WC
Küche:
voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle
Wohnbereich:
Gemütlicher Wohn- und Essbereich mit Platz für 8 Personen, TV
Weitere Infos:
Trockenschrank, Schuhtrockner, Waschmaschine im Flur
Bitte beachten Sie, dass die hier gezeigten Bilder Beispiele sind. Der Standard und Stil der Einrichtung ist identisch, allerdings können Kleinigkeiten abweichen.
Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 52/Fr-So | 52 | 1/Fr-So | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 26.12.2025 | 27.12.2025 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2025 | 29.12.2025 | 04.01.2026 | 05.01.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1598€ | 1674€ | 1933€ | 1857€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1086€ | 1137€ | 1309€ | 1259€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 829€ | 867€ | 997€ | 958€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 945€ | 1005€ | 1136€ | 1075€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 797€ | 848€ | 956€ | 906€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 692€ | 736€ | 828€ | 785€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 613€ | 651€ | 733€ | 694€ |
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 03.01.2026 | 10.01.2026 | 17.01.2026 | 24.01.2026 | 31.01.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1097€ | 984€ | 1185€ | 1184€ | 1237€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 754€ | 681€ | 813€ | 814€ | 849€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 582€ | 528€ | 628€ | 628€ | 654€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 687€ | 638€ | 737€ | 718€ | 739€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 584€ | 544€ | 626€ | 611€ | 629€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 511€ | 477€ | 547€ | 534€ | 549€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 454€ | 425€ | 487€ | 475€ | 488€ |
| Woche | 7 | 8/Fr-So | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 07.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 21.02.2026 | 28.02.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 16.02.2026 | 22.02.2026 | 23.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1581€ | 1800€ | 1623€ | 1623€ | 1468€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1078€ | 1224€ | 1106€ | 1106€ | 1004€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 825€ | 935€ | 846€ | 846€ | 769€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 872€ | 1048€ | 906€ | 906€ | 843€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 739€ | 885€ | 767€ | 767€ | 715€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 642€ | 768€ | 666€ | 666€ | 623€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 571€ | 681€ | 592€ | 592€ | 553€ |
| Woche | 11/Fr-So | 11 | 12 | 13 | 14/Fr-So |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 14.03.2026 | 21.03.2026 | 27.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 15.03.2026 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | 30.03.2026 | 05.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1410€ | 1289€ | 1289€ | 1348€ | 1794€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 964€ | 884€ | 884€ | 922€ | 1220€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 740€ | 680€ | 680€ | 710€ | 933€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 858€ | 760€ | 760€ | 828€ | 1105€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 726€ | 646€ | 646€ | 702€ | 931€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 632€ | 564€ | 564€ | 612€ | 810€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 562€ | 502€ | 502€ | 544€ | 717€ |
| Woche | 14 | 15/Fr-So | 15 |
|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 28.03.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 06.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1646€ | 1708€ | 1537€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1121€ | 1163€ | 1049€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 859€ | 890€ | 804€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 986€ | 1036€ | 899€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 832€ | 874€ | 760€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 725€ | 760€ | 662€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 643€ | 674€ | 588€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Weitere Informationen:
- Bettwäsche-Sets (auf Wunsch gegen Aufpreis buchbar): enthalten Bettwäsche/Laken sowie je 1 Dusch- und Händehandtuch
- Kinderbett (auf Wunsch gegen Aufpreis zu buchbar): enthält keine Bettwäsche oder Bettdecken
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.


