Dalaviste App. 59 / 59 m² / 8 Betten
Diese neuen Appartements befinden sich in der Nähe des Skicenters Skitorget und sind mit ihrer Lage Ski-in/Ski-out gut für alpine Skifahrer geeignet. Die Appartements sind modern und trozdem gemütlich ausgestattet.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 2 Etagenbetten
3: 1 Etagenbett
Badezimmer:
1: 1x DU/WC, Sauna
2: 1x WC
Küche:
voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle
Wohnbereich:
Gemütlicher Wohn- und Essbereich mit Platz für 8 Personen, TV
Weitere Infos:
Trockenschrank, Schuhtrockner, Waschmaschine im Flur
Bitte beachten Sie, dass die hier gezeigten Bilder Beispiele sind. Der Standard und Stil der Einrichtung ist identisch, allerdings können Kleinigkeiten abweichen.
Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 52/Fr-So | 52 | 1/Fr-So | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 26.12.2025 | 27.12.2025 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2025 | 29.12.2025 | 04.01.2026 | 05.01.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1613€ | 1564€ | 1943€ | 1974€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1096€ | 1064€ | 1316€ | 1337€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 875€ | 832€ | 1071€ | 1037€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 957€ | 917€ | 1144€ | 1169€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 833€ | 788€ | 1009€ | 997€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 723€ | 684€ | 873€ | 863€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 659€ | 616€ | 807€ | 773€ |
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 03.01.2026 | 10.01.2026 | 17.01.2026 | 24.01.2026 | 31.01.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1115€ | 1002€ | 1202€ | 1202€ | 1255€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 765€ | 692€ | 825€ | 825€ | 860€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 604€ | 550€ | 649€ | 650€ | 676€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 701€ | 652€ | 751€ | 732€ | 753€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 604€ | 564€ | 646€ | 631€ | 649€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 528€ | 494€ | 564€ | 551€ | 566€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 476€ | 447€ | 508€ | 497€ | 510€ |
| Woche | 7 | 8/Fr-So | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 07.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 21.02.2026 | 28.02.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 16.02.2026 | 22.02.2026 | 23.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1648€ | 1887€ | 1640€ | 1716€ | 1697€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1122€ | 1282€ | 1117€ | 1167€ | 1155€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 879€ | 1054€ | 875€ | 913€ | 940€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 926€ | 1117€ | 920€ | 980€ | 1025€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 797€ | 993€ | 792€ | 842€ | 904€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 693€ | 860€ | 688€ | 731€ | 785€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 625€ | 800€ | 621€ | 659€ | 724€ |
| Woche | 11/Fr-So | 11 | 12 | 13 | 14/Fr-So |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 14.03.2026 | 21.03.2026 | 27.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 15.03.2026 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | 30.03.2026 | 05.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1427€ | 1307€ | 1427€ | 1365€ | 1812€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 975€ | 895€ | 975€ | 934€ | 1232€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 778€ | 702€ | 785€ | 747€ | 988€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 872€ | 774€ | 870€ | 842€ | 1119€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 757€ | 666€ | 762€ | 733€ | 974€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 659€ | 581€ | 663€ | 638€ | 846€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 600€ | 524€ | 607€ | 581€ | 772€ |
| Woche | 14 | 15/Fr-So | 15 |
|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 28.03.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 06.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1663€ | 1726€ | 1554€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1133€ | 1175€ | 1060€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 896€ | 937€ | 833€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1000€ | 1050€ | 913€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 863€ | 912€ | 785€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 751€ | 793€ | 684€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 680€ | 721€ | 617€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Weitere Informationen:
- Bettwäsche-Sets (auf Wunsch gegen Aufpreis buchbar): enthalten Bettwäsche/Laken sowie je 1 Dusch- und Händehandtuch
- Kinderbett (auf Wunsch gegen Aufpreis zu buchbar): enthält keine Bettwäsche oder Bettdecken
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.


