Bøygen 73 / 120 m² / 8+2 Betten
Modernes und geräumiges Chalet aus dem Jahr 2019 direkt an den Langlauf-Loipen gelegen. Großes Wohn-/Esszimmer mit voll ausgestatteter Küche und Kamin. Genießen Sie die malerische Aussicht auf Jotunheimen und Rondane.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett (180 x 200 cm)
2: 1 Familienbett (unteres Bett 150 cm - oberes Bett 90 cm)
3: 1 Familienbett (unteres Bett: 150 cm - oberes Bett 90 cm)
4: 1 Doppelbett (160 x 200 cm) mit TV
Badezimmer:
1: 1x DU/WC
2: 1x Du/WC, Sauna und Waschmaschine
Küche:
Küche ausgestattet mit Geschirrspüler, Herd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach und Kaffeemaschine
Wohnbereich:
Gemütlicher Wohn-/Essbereich, Kamin, TV
Weitere Infos:
WLAN, Trockenraum, Ladestation für Elektroautos
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Freitag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Samstag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.
| Woche | 51 | 52 | 53 | 1/Fr-So | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 12.12.2026 | 19.12.2026 | 26.12.2026 | 01.01.2027 | 02.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 21.12.2026 | 28.12.2026 | 04.01.2027 | 10.01.2027 | 11.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1579€ | 2149€ | 2307€ | 1513€ | 1571€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1077€ | 1457€ | 1562€ | 1032€ | 1071€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 825€ | 1109€ | 1188€ | 792€ | 821€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 892€ | 1137€ | 1263€ | 839€ | 885€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 756€ | 960€ | 1065€ | 711€ | 750€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 657€ | 832€ | 922€ | 621€ | 653€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 584€ | 737€ | 816€ | 551€ | 580€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 649€ | 794€ | 899€ | 604€ | 643€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 591€ | 722€ | 816€ | 551€ | 586€ |
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 09.01.2027 | 16.01.2027 | 23.01.2027 | 30.01.2027 | 06.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 18.01.2027 | 25.01.2027 | 01.02.2027 | 08.02.2027 | 15.02.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1571€ | 1586€ | 1586€ | 1877€ | 1885€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1071€ | 1081€ | 1081€ | 1275€ | 1281€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 821€ | 829€ | 829€ | 974€ | 978€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 885€ | 897€ | 897€ | 1014€ | 1021€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 750€ | 760€ | 760€ | 857€ | 863€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 653€ | 662€ | 662€ | 745€ | 749€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 580€ | 588€ | 588€ | 661€ | 665€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 643€ | 653€ | 653€ | 718€ | 724€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 586€ | 595€ | 595€ | 653€ | 658€ |
| Woche | 6/7/Do-Sa | 6/7Fr-So | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 11.02.2027 | 12.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 | 27.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 20.02.2027 | 21.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 | 08.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1904€ | 2010€ | 1912€ | 1912€ | 1904€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1293€ | 1364€ | 1299€ | 1299€ | 1293€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 987€ | 1041€ | 991€ | 991€ | 987€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1036€ | 1122€ | 1043€ | 1043€ | 1036€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 875€ | 946€ | 881€ | 881€ | 875€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 760€ | 820€ | 764€ | 764€ | 760€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 674€ | 728€ | 678€ | 678€ | 674€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 736€ | 807€ | 742€ | 742€ | 736€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 670€ | 733€ | 675€ | 675€ | 670€ |
| Woche | 9/10/Do-Sa | 9/10/Fr-So | 10 | 11 | 12/Fr-Di |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 04.03.2027 | 05.03.2027 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 19.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 13.03.2027 | 14.03.2027 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 30.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1877€ | 1950€ | 1877€ | 2027€ | 2739€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1275€ | 1324€ | 1275€ | 1376€ | 1850€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 974€ | 1010€ | 974€ | 1049€ | 1405€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1014€ | 1074€ | 1014€ | 1135€ | 1458€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 857€ | 906€ | 857€ | 958€ | 1226€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 745€ | 786€ | 745€ | 831€ | 1062€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 661€ | 697€ | 661€ | 736€ | 937€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 718€ | 767€ | 718€ | 819€ | 1018€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 653€ | 697€ | 653€ | 743€ | 923€ |
| Woche | 12/Di-Di | 13/So-Mo | 14/Fr-So | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 23.03.2027 | 28.03.2027 | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 30.03.2027 | 05.04.2027 | 11.04.2027 | 12.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1895€ | 1627€ | 1719€ | 1621€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1288€ | 1109€ | 1170€ | 1105€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 982€ | 849€ | 896€ | 846€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1096€ | 931€ | 1005€ | 926€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 925€ | 788€ | 849€ | 784€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 803€ | 685€ | 737€ | 681€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 710€ | 608€ | 655€ | 605€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 804€ | 681€ | 742€ | 677€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 730€ | 620€ | 675€ | 617€ |


