Bøygen 73 / 120 m² / 8+2 Betten
Modernes und geräumiges Chalet aus dem Jahr 2019 direkt an den Langlauf-Loipen gelegen. Großes Wohn-/Esszimmer mit voll ausgestatteter Küche und Kamin. Genießen Sie die malerische Aussicht auf Jotunheimen und Rondane.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett (180 x 200 cm)
2: 1 Familienbett (unteres Bett 150 cm - oberes Bett 90 cm)
3: 1 Familienbett (unteres Bett: 150 cm - oberes Bett 90 cm)
4: 1 Doppelbett (160 x 200 cm) mit TV
Badezimmer:
1: 1x DU/WC
2: 1x Du/WC, Sauna und Waschmaschine
Küche:
Küche ausgestattet mit Geschirrspüler, Herd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach und Kaffeemaschine
Wohnbereich:
Gemütlicher Wohn-/Essbereich, Kamin, TV
Weitere Infos:
WLAN, Trockenraum, Ladestation für Elektroautos
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Freitag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Samstag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.
| Woche | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 30.01.2026 | 06.02.2026 | 13.02.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 08.02.2026 | 15.02.2026 | 22.02.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1501€ | 1861€ | 1900€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1013€ | 1265€ | 1291€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 768€ | 966€ | 986€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 751€ | 1047€ | 1078€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 631€ | 883€ | 909€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 546€ | 767€ | 789€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 482€ | 680€ | 700€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 504€ | 756€ | 782€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 457€ | 688€ | 711€ |
| Woche | 9 | 10 | 11/Fr-Fr | 12/Sa-Mo | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 20.02.2026 | 27.02.2026 | 06.03.2026 | 14.03.2026 | 20.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 01.03.2026 | 08.03.2026 | 13.03.2026 | 23.03.2026 | 29.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1900€ | 1879€ | 1489€ | 1767€ | 1947€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1291€ | 1277€ | 1017€ | 1202€ | 1322€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 986€ | 975€ | 780€ | 919€ | 1009€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1078€ | 1061€ | 868€ | 970€ | 1116€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 909€ | 895€ | 735€ | 820€ | 940€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 789€ | 777€ | 640€ | 714€ | 817€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 700€ | 689€ | 568€ | 633€ | 723€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 782€ | 768€ | 641€ | 693€ | 813€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 711€ | 698€ | 584€ | 631€ | 740€ |
| Woche | 14/Fr-Di | 14/Di-Di | 15/So-So |
|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.03.2026 | 31.03.2026 | 05.04.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 07.04.2026 | 07.04.2026 | 12.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 9 | 5 | 5 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2603€ | 1815€ | 1426€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1759€ | 1234€ | 975€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1337€ | 942€ | 749€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1403€ | 1063€ | 898€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1181€ | 898€ | 760€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 1023€ | 780€ | 661€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 903€ | 690€ | 587€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 988€ | 786€ | 688€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 896€ | 714€ | 626€ |


