Gålå Toppastranda 6 / 70 m² / 6+1 Betten
Gemütliche und geräumige Hütte für 6-7 Personen.
Das Haus besteht aus Wohnzimmer, Küche, Bad und 3 Schlafzimmern und verfügt außerdem über eine große Terrasse. Von hier aus genießen Sie den Blick auf Gålåvann und Jotunheimen. Die Unterkunft befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Langlaufloipen.
Schlafzimmer:
1: 2 Einzelbetten
2: 1 Familienetagenbett
3: 1 Etagenbett
Badezimmer:
1:DU/WC
Küche:
Küche ausgestattet mit Herd und Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach und Kaffeemaschine
Wohnbereich:
Offener Wohn-/ Essbereich mit TV und Kamin
Weitere Infos:
Waschmaschine
Preise Winter 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 51 | 52 | 53 | 1/Fr-So | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 12.12.2026 | 19.12.2026 | 26.12.2026 | 01.01.2027 | 02.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 21.12.2026 | 28.12.2026 | 04.01.2027 | 10.01.2027 | 11.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1231€ | 1649€ | 1807€ | 1165€ | 1223€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 845€ | 1124€ | 1229€ | 800€ | 839€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 650€ | 860€ | 939€ | 617€ | 646€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 753€ | 938€ | 1064€ | 700€ | 746€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 640€ | 793€ | 898€ | 595€ | 634€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 558€ | 689€ | 779€ | 522€ | 554€ |
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 09.01.2027 | 16.01.2027 | 23.01.2027 | 30.01.2027 | 06.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 18.01.2027 | 25.01.2027 | 01.02.2027 | 08.02.2027 | 15.02.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1223€ | 1238€ | 1238€ | 1418€ | 1426€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 839€ | 849€ | 849€ | 969€ | 975€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 646€ | 654€ | 654€ | 744€ | 748€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 746€ | 758€ | 758€ | 830€ | 837€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 634€ | 644€ | 644€ | 704€ | 710€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 554€ | 563€ | 563€ | 614€ | 618€ |
| Woche | 6/7/Do-Sa | 6/7Fr-So | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 11.02.2027 | 12.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 | 27.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 20.02.2027 | 21.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 | 08.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1445€ | 1551€ | 1453€ | 1453€ | 1445€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 987€ | 1058€ | 993€ | 993€ | 987€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 757€ | 811€ | 761€ | 761€ | 757€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 852€ | 938€ | 859€ | 859€ | 852€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 722€ | 793€ | 728€ | 728€ | 722€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 629€ | 689€ | 633€ | 633€ | 629€ |
| Woche | 9/10/Do-Sa | 9/10/Fr-So | 10 | 11 | 12/Fr-Di |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 04.03.2027 | 05.03.2027 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 19.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 13.03.2027 | 14.03.2027 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 30.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1418€ | 1491€ | 1418€ | 1568€ | 2114€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 969€ | 1018€ | 969€ | 1070€ | 1433€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 744€ | 780€ | 744€ | 819€ | 1093€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 830€ | 890€ | 830€ | 951€ | 1208€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 704€ | 753€ | 704€ | 805€ | 1018€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 614€ | 655€ | 614€ | 700€ | 883€ |
| Woche | 12/Di-Di | 13/So-Mo | 14/Fr-So | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 23.03.2027 | 28.03.2027 | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 30.03.2027 | 05.04.2027 | 11.04.2027 | 12.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1542€ | 1279€ | 1371€ | 1273€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1053€ | 877€ | 938€ | 873€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 806€ | 674€ | 721€ | 671€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 954€ | 792€ | 866€ | 787€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 807€ | 672€ | 733€ | 668€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 702€ | 586€ | 638€ | 582€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Freitag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Samstag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.


