Gålå Fjellgrend Hütte / 61 m² / 4+2 Betten
Die Fjellgrend Doppelhütten liegen nahe des kleinen Alpincenters und in Fußdistanz zu den Loipen. Alle Hütten sind liebevoll und typisch norwegisch eingerichtet.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 1 Doppelbett
Zusätzlich 1 Schlafsofa für 2 Personen
(Die Bettenaufteilung kann variieren)
Badezimmer:
1: 1x DU/WC
2: 1x WC
Küche:
Küche ausgestattet mit Geschirrspüler, Herd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach und Kaffeemaschine
Wohnbereich:
Gemütliche Ess- und Sitzecke, Kamin, TV
Weitere Infos:
Skischuppen vorhanden. Die Einrichtung kann von den Bildern abweichen. Der Standard und die Ausstattung ist jedoch immer identisch.
Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 1 |
|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.12.2205 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 05.01.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 65736 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 848€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 565€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 424€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 339€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 283€ |
| Woche | 6 |
|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 31.01.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 09.02.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 984€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 667€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 509€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 501€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 424€ |
| Woche | 7/Fr-So | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 06.02.2026 | 07.02.2026 | 14.02.2026 | 21.02.2026 | 28.02.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 23.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1448€ | 1362€ | 1389€ | 1547€ | 1381€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 989€ | 932€ | 950€ | 1055€ | 944€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 759€ | 716€ | 729€ | 808€ | 725€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 881€ | 811€ | 833€ | 959€ | 826€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 746€ | 689€ | 707€ | 812€ | 701€ |
| Woche | 11/Fr-Fr | 12 | 13 | 14/Fr-Di | 14/Di-Di |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 06.03.2026 | 14.03.2026 | 21.03.2026 | 27.03.2026 | 31.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 13.03.2026 | 23.03.2026 | 30.03.2026 | 07.04.2026 | 07.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1185€ | 1354€ | 1504€ | 1840€ | 1378€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 814€ | 926€ | 1027€ | 1251€ | 943€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 628€ | 712€ | 787€ | 956€ | 724€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 747€ | 804€ | 925€ | 1098€ | 889€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 634€ | 683€ | 784€ | 926€ | 753€ |
| Woche | 15/So-So |
|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 05.04.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 12.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 5 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1173€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 807€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 622€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 797€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 676€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Hunde sind teilweise erlaubt. Gebühr € 33 pro Aufenthalt. (Bitte beachten Sie die Einreisebestimmungen für Hunde)
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.


