Kvitåvatn Hütte / 76 m² / 8+1 Betten
Diese gemütlichen und traditionellen Hütten befinden sich in idealer Lage Ski-In/Ski-out zu den Alpinpisten. Der Einstieg in die präparierten Langlaufloipen ist in ca. 50 m Entfernung möglich. Kostenlose Nutzung des Wellnessbereichs im nahe gelegenen Gaustablikk Fjellresort.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 2 Etagenbetten
3: 1 Familienetagenbett (unten 120 cm breit)
Badezimmer:
1: 1x DU/WC/Sauna
2: 1x WC (1. Etage)
Küche:
Komplett ausgestattet mit Geschirrspüler und Mikrowelle
Wohnbereich:
Kombinierter Ess- und Wohnbereich, TV, Kaminofen
Weitere Infos:
W-LAN inklusive, Skischuppen, Hunde auf Anfrage
Preise Winter 2022/2023 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, I34 ***Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten.
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Ab der 9. Person sind eine 3. Kabine und ein 3. Pkw inklusive.
Woche | 51 | 52/Do-Sa | 52/1/Di-Do | 52/1/Mi-Fr | 1/Do-Sa |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 17.12.2022 | 22.12.2022 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 29.12.2022 |
Ankunft Oslo - Kiel | 26.12.2022 | 31.12.2022 | 05.01.2023 | 06.01.2023 | 07.01.2023 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1714€ | 1982€ | 1795€ | 1796€ | 1747€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1143€ | 1321€ | 1197€ | 1198€ | 1165€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 857€ | 991€ | 898€ | 899€ | 874€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 897€ | 1003€ | 918€ | 941€ | 923€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 747€ | 835€ | 765€ | 784€ | 769€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 640€ | 717€ | 656€ | 673€ | 659€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 560€ | 627€ | 574€ | 589€ | 577€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 615€ | 673€ | 621€ | 646€ | 637€ |
Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 07.01.2023 | 14.01.2023 | 21.01.2023 | 28.01.2023 | 04.02.2023 |
Ankunft Oslo - Kiel | 16.01.2023 | 23.01.2023 | 30.01.2023 | 06.02.2023 | 13.02.2023 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1103€ | 1013€ | 1323€ | 1418€ | 1715€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 736€ | 676€ | 883€ | 946€ | 1144€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 552€ | 507€ | 662€ | 709€ | 858€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 565€ | 493€ | 741€ | 778€ | 897€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 470€ | 410€ | 617€ | 649€ | 748€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 404€ | 352€ | 530€ | 557€ | 641€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 353€ | 308€ | 463€ | 487€ | 561€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 382€ | 322€ | 529€ | 550€ | 616€ |
Woche | 6/7/Mi-Fr | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 08.02.2023 | 11.02.2023 | 18.02.2023 | 25.02.2023 | 04.03.2023 |
Ankunft Oslo - Kiel | 17.02.2023 | 20.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | 13.03.2023 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1878€ | 1988€ | 2016€ | 2041€ | 1649€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1252€ | 1326€ | 1344€ | 1361€ | 1100€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 940€ | 994€ | 1008€ | 1021€ | 825€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 942€ | 1007€ | 1029€ | 1049€ | 908€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 784€ | 840€ | 858€ | 875€ | 758€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 672€ | 721€ | 736€ | 751€ | 650€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 589€ | 630€ | 644€ | 657€ | 569€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 628€ | 678€ | 696€ | 713€ | 644€ |
Woche | 10/11/Mi-Fr | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 08.03.2023 | 11.03.2023 | 18.03.2023 | 25.03.2023 | 01.04.2023 |
Ankunft Oslo - Kiel | 17.03.2023 | 20.03.2023 | 27.03.2023 | 03.04.2023 | 10.04.2023 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1283€ | 1336€ | 1243€ | 1918€ | 2213€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 855€ | 891€ | 829€ | 1279€ | 1476€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 642€ | 668€ | 622€ | 959€ | 1107€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 616€ | 658€ | 584€ | 1059€ | 1187€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 513€ | 549€ | 487€ | 883€ | 990€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 440€ | 471€ | 417€ | 757€ | 848€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 386€ | 412€ | 366€ | 662€ | 743€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 399€ | 435€ | 373€ | 751€ | 828€ |
Woche | 15/Do-Sa | 15 |
---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 06.04.2023 | 08.04.2023 |
Ankunft Oslo - Kiel | 15.04.2023 | 17.04.2023 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1974€ | 1850€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1316€ | 1234€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 987€ | 926€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1060€ | 1027€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 884€ | 856€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 757€ | 734€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 663€ | 643€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 740€ | 730€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Optionale Extras:
- Endreinigung: € 163
- Bettwäsche/Handtücher-Set: € 18
- Kinderstuhl: € 6
- Kinderbett mit Bettwäsche: € 34
- Feuerholz:1 Sack inklusive
- Hunde auf Anfrage: € 25 (bitte informieren Sie sich über die Einreisebestimmungen für Hunde)
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.