Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Fjord Line Hirtshals - Bergen - Hirtshals Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 1,95m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 5 | 6 | 7 | 7/8/Mi-Fr |
|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 24.01.2026 | 31.01.2026 | 07.02.2026 | 11.02.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 16.02.2026 | 20.02.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1330€ | 1424€ | 1424€ | 1623€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 886€ | 950€ | 950€ | 1083€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 665€ | 712€ | 712€ | 811€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 635€ | 673€ | 673€ | 748€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 529€ | 561€ | 561€ | 624€ |
| Woche | 8 | 9 | 10 | 10/11/Mi-Fr | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 14.02.2026 | 21.02.2026 | 28.02.2026 | 04.03.2026 | 07.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 23.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 16.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1752€ | 1821€ | 1494€ | 1414€ | 1424€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1168€ | 1214€ | 996€ | 944€ | 950€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 876€ | 911€ | 747€ | 707€ | 712€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 803€ | 831€ | 700€ | 665€ | 673€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 670€ | 693€ | 584€ | 555€ | 561€ |
| Woche | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 14.03.2026 | 21.03.2026 | 28.03.2026 | 04.04.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 23.03.2026 | 30.03.2026 | 06.04.2026 | 13.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1424€ | 1491€ | 1671€ | 1664€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 950€ | 994€ | 1114€ | 1110€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 712€ | 746€ | 836€ | 833€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 673€ | 727€ | 835€ | 833€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 561€ | 605€ | 696€ | 693€ |


