Preise Winter 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Fjord Line Hirtshals - Bergen - Hirtshals Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 1,95m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 12.12.2026 | 19.12.2026 | 26.12.2026 | 02.01.2027 | 09.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 21.12.2026 | 28.12.2026 | 04.01.2027 | 11.01.2027 | 18.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1311€ | 1496€ | 1542€ | 1407€ | 1407€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 874€ | 997€ | 1028€ | 938€ | 938€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 656€ | 748€ | 771€ | 704€ | 704€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 641€ | 714€ | 739€ | 692€ | 692€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 533€ | 595€ | 615€ | 577€ | 577€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 458€ | 511€ | 528€ | 495€ | 495€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 400€ | 447€ | 462€ | 434€ | 434€ |
| Woche | 3 | 4 | 5 | 6 | 6/7/Mi-Fr |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 16.01.2027 | 23.01.2027 | 30.01.2027 | 06.02.2027 | 10.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 25.01.2027 | 01.02.2027 | 08.02.2027 | 15.02.2027 | 19.02.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1407€ | 1407€ | 1407€ | 1407€ | 1393€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 938€ | 938€ | 938€ | 938€ | 928€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 704€ | 704€ | 704€ | 704€ | 697€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 692€ | 692€ | 692€ | 692€ | 681€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 577€ | 577€ | 577€ | 577€ | 567€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 495€ | 495€ | 495€ | 495€ | 487€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 434€ | 434€ | 434€ | 434€ | 427€ |
| Woche | 7 | 8 | 9 | 9/10/Mi-Fr | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 13.02.2027 | 20.02.2027 | 27.02.2027 | 03.03.2027 | 06.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 22.02.2027 | 01.03.2027 | 08.03.2027 | 12.03.2027 | 15.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1407€ | 1898€ | 1898€ | 1647€ | 1486€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 938€ | 1265€ | 1265€ | 1098€ | 991€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 704€ | 950€ | 950€ | 825€ | 744€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 692€ | 889€ | 889€ | 783€ | 724€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 577€ | 741€ | 741€ | 652€ | 603€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 495€ | 636€ | 636€ | 560€ | 518€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 434€ | 557€ | 557€ | 490€ | 453€ |
| Woche | 11 | 12 | 13 | 14/Fr-So | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 13.03.2027 | 20.03.2027 | 27.03.2027 | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 22.03.2027 | 29.03.2027 | 05.04.2027 | 11.04.2027 | 12.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1558€ | 2032€ | 1558€ | 1517€ | 1479€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1039€ | 1354€ | 1039€ | 1011€ | 986€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 780€ | 1016€ | 779€ | 759€ | 740€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 775€ | 996€ | 806€ | 805€ | 775€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 646€ | 830€ | 672€ | 670€ | 645€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 554€ | 712€ | 576€ | 576€ | 554€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 485€ | 623€ | 504€ | 503€ | 484€ |


