Preise Winter 2025/2026 + 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung 

Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Ab der 9. Person sind eine 3. Kabine und ein 3. Pkw inklusive.

Woche 6 7 8 9 10
Abreise Kiel - Oslo 31.01.2026 07.02.2026 14.02.2026 21.02.2026 28.02.2026
Ankunft Oslo - Kiel 09.02.2026 16.02.2026 23.02.2026 02.03.2026 09.03.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1865€ 2405€ 2468€ 2498€ 2189€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1268€ 1627€ 1668€ 1688€ 1483€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 968€ 1237€ 1269€ 1284€ 1130€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 990€ 1201€ 1251€ 1275€ 1139€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 838€ 1013€ 1054€ 1074€ 961€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 729€ 877€ 913€ 930€ 835€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 646€ 777€ 809€ 824€ 739€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 695€ 808€ 849€ 869€ 787€
Bel. 10 (Preis/Pers.) 631€ 734€ 772€ 790€ 715€
Woche 11 12 13 14 15
Abreise Kiel - Oslo 07.03.2026 14.03.2026 21.03.2026 28.03.2026 04.04.2026
Ankunft Oslo - Kiel 16.03.2026 23.03.2026 30.03.2026 06.04.2026 13.04.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1865€ 1865€ 1886€ 2346€ 2237€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1268€ 1268€ 1281€ 1587€ 1515€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 968€ 968€ 979€ 1209€ 1154€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 990€ 990€ 1043€ 1266€ 1179€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 838€ 838€ 881€ 1065€ 993€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 729€ 729€ 766€ 925€ 862€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 646€ 646€ 679€ 818€ 763€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 695€ 695€ 748€ 891€ 819€
Bel. 10 (Preis/Pers.) 631€ 631€ 680€ 810€ 744€
Woche 51 52 53 1 2
Abreise Kiel - Oslo 12.12.2026 19.12.2026 26.12.2026 02.01.2027 09.01.2027
Ankunft Oslo - Kiel 21.12.2026 28.12.2026 04.01.2027 11.01.2027 18.01.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1290€ 2353€ 2596€ 1688€ 1402€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 884€ 1593€ 1755€ 1149€ 958€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 680€ 1212€ 1333€ 879€ 736€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 796€ 1219€ 1316€ 949€ 835€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 676€ 1028€ 1109€ 803€ 708€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 589€ 890€ 960€ 699€ 617€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 524€ 788€ 848€ 619€ 548€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 607€ 840€ 894€ 688€ 624€
Bel. 10 (Preis/Pers.) 553€ 763€ 812€ 627€ 569€
Woche 3 4 5 6 7
Abreise Kiel - Oslo 16.01.2027 23.01.2027 30.01.2027 06.02.2027 13.02.2027
Ankunft Oslo - Kiel 25.01.2027 01.02.2027 08.02.2027 15.02.2027 22.02.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1661€ 1751€ 1751€ 1950€ 2539€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1131€ 1191€ 1191€ 1324€ 1717€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 866€ 911€ 911€ 1010€ 1304€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 927€ 963€ 963€ 1047€ 1293€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 785€ 815€ 815€ 885€ 1090€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 684€ 709€ 709€ 768€ 943€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 606€ 629€ 629€ 681€ 834€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 670€ 690€ 690€ 738€ 881€
Bel. 10 (Preis/Pers.) 610€ 628€ 628€ 671€ 800€
Woche 8 9 10 11 12
Abreise Kiel - Oslo 20.02.2027 27.02.2027 06.03.2027 13.03.2027 20.03.2027
Ankunft Oslo - Kiel 01.03.2027 08.03.2027 15.03.2027 22.03.2027 29.03.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2539€ 2531€ 2128€ 2092€ 2467€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1717€ 1711€ 1442€ 1419€ 1669€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1304€ 1300€ 1099€ 1081€ 1269€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1293€ 1286€ 1114€ 1161€ 1349€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 1090€ 1084€ 941€ 980€ 1135€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 943€ 939€ 817€ 850€ 984€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 834€ 830€ 723€ 752€ 869€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 881€ 875€ 773€ 833€ 958€
Bel. 10 (Preis/Pers.) 800€ 795€ 703€ 756€ 869€
Woche 13 14/Fr-So 14
Abreise Kiel - Oslo 27.03.2027 02.04.2027 03.04.2027
Ankunft Oslo - Kiel 05.04.2027 11.04.2027 12.04.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2325€ 1603€ 1505€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1574€ 1093€ 1028€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1198€ 838€ 788€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1235€ 959€ 880€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 1040€ 810€ 745€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 902€ 704€ 648€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 798€ 626€ 576€
Bel. 9 (Preis/Pers.) 863€ 716€ 651€
Bel. 10 (Preis/Pers.) 784€ 651€ 593€