Preise Winter 2025/2026 + 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung 

Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.

Woche 6 7 8/Fr-So 8 9
Abreise Kiel - Oslo 31.01.2026 07.02.2026 13.02.2026 14.02.2026 21.02.2026
Ankunft Oslo - Kiel 09.02.2026 16.02.2026 22.02.2026 23.02.2026 02.03.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1456€ 1914€ 2133€ 1977€ 2007€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 995€ 1300€ 1446€ 1341€ 1361€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 763€ 992€ 1102€ 1024€ 1039€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 826€ 1005€ 1181€ 1055€ 1079€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 702€ 850€ 996€ 891€ 911€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 612€ 737€ 863€ 773€ 790€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 543€ 654€ 764€ 686€ 701€
Woche 10 11/Fr-So 11 12 13
Abreise Kiel - Oslo 28.02.2026 06.03.2026 07.03.2026 14.03.2026 21.03.2026
Ankunft Oslo - Kiel 09.03.2026 15.03.2206 16.03.2026 23.03.2026 30.03.2026
Übernachtungen vor Ort 7 65750 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1770€ 1286€ 1522€ 1522€ 1567€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1204€ 870€ 1040€ 1040€ 1068€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 921€ 661€ 797€ 797€ 819€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 971€ 658€ 853€ 853€ 915€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 821€ 554€ 724€ 724€ 775€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 715€ 480€ 631€ 631€ 675€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 634€ 424€ 560€ 560€ 599€
Woche 14/Fr-So 14 15/Fr-So 15 51
Abreise Kiel - Oslo 27.03.2026 28.03.2026 03.04.2026 04.04.2026 12.12.2026
Ankunft Oslo - Kiel 05.04.2026 06.04.2026 12.04.2026 13.04.2026 21.12.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2075€ 1927€ 1989€ 1818€ 1123€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1407€ 1308€ 1350€ 1236€ 773€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1074€ 1000€ 1031€ 945€ 596€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1217€ 1098€ 1148€ 1011€ 730€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 1024€ 925€ 967€ 853€ 620€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 890€ 805€ 840€ 742€ 542€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 787€ 713€ 744€ 658€ 482€
Woche 52 53 1 2 3
Abreise Kiel - Oslo 19.12.2026 26.12.2026 02.01.2027 09.01.2027 16.01.2027
Ankunft Oslo - Kiel 28.12.2026 04.01.2027 11.01.2027 18.01.2027 25.01.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1834€ 2096€ 1412€ 1202€ 1175€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1247€ 1422€ 965€ 825€ 807€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 952€ 1083€ 741€ 636€ 623€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1011€ 1116€ 839€ 755€ 733€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 855€ 942€ 711€ 641€ 623€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 742€ 817€ 620€ 560€ 545€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 658€ 723€ 550€ 498€ 485€
Woche 4 5 6 7 8
Abreise Kiel - Oslo 23.01.2027 30.01.2027 06.02.2027 13.02.2027 20.02.2027
Ankunft Oslo - Kiel 01.02.2027 08.02.2027 15.02.2027 22.02.2027 01.03.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1385€ 1451€ 1531€ 2039€ 2039€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 947€ 991€ 1045€ 1383€ 1383€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 728€ 761€ 801€ 1054€ 1054€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 817€ 843€ 879€ 1093€ 1093€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 693€ 715€ 745€ 923€ 923€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 605€ 624€ 648€ 800€ 800€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 537€ 554€ 576€ 709€ 709€
Woche 9 10 11 12 13
Abreise Kiel - Oslo 27.02.2027 06.03.2027 13.03.2027 20.03.2027 27.03.2027
Ankunft Oslo - Kiel 08.03.2027 15.03.2027 22.03.2027 29.03.2027 05.04.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2031€ 1661€ 1739€ 2043€ 1901€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1377€ 1131€ 1184€ 1386€ 1291€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1050€ 866€ 905€ 1057€ 986€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1086€ 927€ 1020€ 1179€ 1065€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 917€ 785€ 862€ 994€ 899€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 796€ 684€ 749€ 863€ 781€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 705€ 606€ 664€ 763€ 692€
Woche 14/Fr-So 14
Abreise Kiel - Oslo 02.04.2027 03.04.2027
Ankunft Oslo - Kiel 11.04.2027 12.04.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1446€ 1348€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 988€ 923€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 759€ 709€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 896€ 817€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 758€ 693€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 659€ 603€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 587€ 537€