Preise Winter 2025/2026 + 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung 

Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.

Woche 6 7 8/Fr-So 8 9
Abreise Kiel - Oslo 31.01.2026 07.02.2026 13.02.2026 14.02.2026 21.02.2026
Ankunft Oslo - Kiel 09.02.2026 16.02.2026 22.02.2026 23.02.2026 02.03.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 1 (Preis/Pers.) 2730€ 3542€ 3981€ 3667€ 3727€
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1365€ 1771€ 1990€ 1834€ 1864€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 935€ 1205€ 1351€ 1246€ 1266€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 718€ 921€ 1031€ 953€ 968€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 790€ 948€ 1124€ 998€ 1022€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 671€ 802€ 948€ 843€ 863€
Woche 10 11/Fr-So 11 12 13
Abreise Kiel - Oslo 28.02.2026 06.03.2026 07.03.2026 14.03.2026 21.03.2026
Ankunft Oslo - Kiel 09.03.2026 15.03.2206 16.03.2026 23.03.2026 30.03.2026
Übernachtungen vor Ort 7 65750 7 7 7
Bel. 1 (Preis/Pers.) 3302€ 2373€ 2845€ 2845€ 2951€
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1651€ 1186€ 1422€ 1422€ 1476€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1125€ 803€ 973€ 973€ 1008€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 861€ 611€ 747€ 747€ 774€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 923€ 618€ 813€ 813€ 879€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 782€ 520€ 690€ 690€ 744€
Woche 14/Fr-So 14 15/Fr-So 15 51
Abreise Kiel - Oslo 27.03.2026 28.03.2026 03.04.2026 04.04.2026 12.12.2026
Ankunft Oslo - Kiel 05.04.2026 06.04.2026 12.04.2026 13.04.2026 21.12.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 1 (Preis/Pers.) 3913€ 3616€ 3741€ 3398€ 2150€
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1956€ 1808€ 1870€ 1699€ 1075€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1328€ 1229€ 1271€ 1157€ 741€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1014€ 940€ 971€ 885€ 573€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1169€ 1050€ 1100€ 963€ 711€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 985€ 886€ 928€ 814€ 604€
Woche 52 53 1 2 3
Abreise Kiel - Oslo 19.12.2026 26.12.2026 02.01.2027 09.01.2027 16.01.2027
Ankunft Oslo - Kiel 28.12.2026 04.01.2027 11.01.2027 18.01.2027 25.01.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 1 (Preis/Pers.) 3419€ 3886€ 2660€ 2289€ 2235€
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1710€ 1943€ 1331€ 1145€ 1118€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1164€ 1320€ 911€ 787€ 769€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 890€ 1007€ 700€ 608€ 595€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 962€ 1055€ 806€ 732€ 710€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 814€ 891€ 684€ 622€ 604€
Woche 4 5 6 7 8
Abreise Kiel - Oslo 23.01.2027 30.01.2027 06.02.2027 13.02.2027 20.02.2027
Ankunft Oslo - Kiel 01.02.2027 08.02.2027 15.02.2027 22.02.2027 01.03.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 1 (Preis/Pers.) 2606€ 2730€ 2870€ 3791€ 3791€
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1304€ 1366€ 1436€ 1896€ 1896€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 893€ 934€ 981€ 1288€ 1288€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 687€ 718€ 753€ 983€ 983€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 784€ 809€ 841€ 1036€ 1036€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 666€ 687€ 713€ 876€ 876€
Woche 9 10 11 12 13
Abreise Kiel - Oslo 27.02.2027 06.03.2027 13.03.2027 20.03.2027 27.03.2027
Ankunft Oslo - Kiel 08.03.2027 15.03.2027 22.03.2027 29.03.2027 05.04.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 1 (Preis/Pers.) 3775€ 3102€ 3279€ 3838€ 3553€
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1888€ 1551€ 1639€ 1919€ 1777€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1282€ 1058€ 1118€ 1303€ 1208€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 979€ 811€ 855€ 995€ 924€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1029€ 883€ 980€ 1130€ 1016€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 870€ 748€ 829€ 953€ 858€
Woche 14/Fr-So 14
Abreise Kiel - Oslo 02.04.2027 03.04.2027
Ankunft Oslo - Kiel 11.04.2027 12.04.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7
Bel. 1 (Preis/Pers.) 2750€ 2553€
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1375€ 1277€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 941€ 876€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 723€ 673€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 868€ 789€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 734€ 669€