Preise Winter 2025/2026 + 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 12.12.2026 | 19.12.2026 | 26.12.2026 | 02.01.2027 | 09.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 21.12.2026 | 28.12.2026 | 04.01.2027 | 11.01.2027 | 18.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 990€ | 1686€ | 2006€ | 1265€ | 1086€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 684€ | 1148€ | 1361€ | 867€ | 748€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 531€ | 878€ | 1038€ | 667€ | 578€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 648€ | 958€ | 1122€ | 763€ | 690€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 553€ | 810€ | 947€ | 648€ | 588€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 484€ | 705€ | 821€ | 566€ | 513€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 432€ | 625€ | 728€ | 503€ | 458€ |
| Woche | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 16.01.2027 | 23.01.2027 | 30.01.2027 | 06.02.2027 | 13.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 25.01.2027 | 01.02.2027 | 08.02.2027 | 15.02.2027 | 22.02.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1079€ | 1280€ | 1314€ | 1371€ | 1801€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 742€ | 877€ | 900€ | 938€ | 1225€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 574€ | 675€ | 692€ | 721€ | 936€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 684€ | 775€ | 778€ | 800€ | 977€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 582€ | 658€ | 661€ | 680€ | 826€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 510€ | 575€ | 576€ | 593€ | 718€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 454€ | 511€ | 513€ | 527€ | 637€ |
| Woche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 20.02.2027 | 27.02.2027 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 20.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 01.03.2027 | 08.03.2027 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 29.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1853€ | 1853€ | 1545€ | 1546€ | 1822€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1260€ | 1260€ | 1054€ | 1055€ | 1238€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 962€ | 962€ | 808€ | 808€ | 946€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1019€ | 1019€ | 892€ | 916€ | 1067€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 861€ | 861€ | 755€ | 775€ | 900€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 747€ | 747€ | 658€ | 675€ | 782€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 663€ | 663€ | 584€ | 598€ | 693€ |
| Woche | 13 | 14/Fr-So | 14 |
|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.03.2027 | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 05.04.2027 | 11.04.2027 | 12.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1712€ | 1170€ | 1250€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1164€ | 804€ | 857€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 891€ | 620€ | 660€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 978€ | 710€ | 774€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 826€ | 604€ | 657€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 719€ | 527€ | 573€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 638€ | 470€ | 510€ |


