Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung 

Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
 

Woche 6 7 8 9 10
Abreise Kiel - Oslo 31.01.2026 07.02.2026 14.02.2026 21.02.2026 28.02.2026
Ankunft Oslo - Kiel 09.02.2026 16.02.2026 23.02.2026 02.03.2026 09.03.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1346€ 1743€ 1806€ 1836€ 1628€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 922€ 1186€ 1227€ 1247€ 1109€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 709€ 906€ 938€ 953€ 849€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 782€ 936€ 986€ 1010€ 914€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 665€ 793€ 834€ 854€ 774€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 580€ 688€ 724€ 741€ 674€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 516€ 611€ 643€ 658€ 598€
Woche 11 12 13 14 15
Abreise Kiel - Oslo 07.03.2026 14.03.2026 21.03.2026 28.03.2026 04.04.2026
Ankunft Oslo - Kiel 16.03.2026 23.03.2026 30.03.2026 06.04.2026 13.04.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1403€ 1403€ 1457€ 1785€ 1676€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 960€ 960€ 995€ 1213€ 1141€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 737€ 737€ 765€ 928€ 873€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 805€ 805€ 871€ 1041€ 954€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 684€ 684€ 738€ 878€ 806€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 597€ 597€ 643€ 764€ 701€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 530€ 530€ 572€ 677€ 622€
Woche 51 52 53 1 2
Abreise Kiel - Oslo 12.12.2026 19.12.2026 26.12.2026 02.01.2027 09.01.2027
Ankunft Oslo - Kiel 21.12.2026 28.12.2026 04.01.2027 11.01.2027 18.01.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1061€ 1672€ 1901€ 1307€ 1131€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 731€ 1139€ 1291€ 895€ 777€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 566€ 871€ 985€ 688€ 600€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 705€ 947€ 1038€ 797€ 726€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 600€ 801€ 877€ 676€ 617€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 524€ 696€ 761€ 590€ 539€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 467€ 618€ 675€ 524€ 480€
Woche 3 4 5 6 7
Abreise Kiel - Oslo 16.01.2027 23.01.2027 30.01.2027 06.02.2027 13.02.2027
Ankunft Oslo - Kiel 25.01.2027 01.02.2027 08.02.2027 15.02.2027 22.02.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1104€ 1280€ 1342€ 1407€ 1853€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 759€ 877€ 918€ 962€ 1260€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 587€ 675€ 706€ 739€ 962€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 704€ 775€ 800€ 829€ 1019€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 599€ 658€ 679€ 704€ 861€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 524€ 575€ 592€ 613€ 747€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 467€ 511€ 527€ 545€ 663€
Woche 8 9 10 11 12
Abreise Kiel - Oslo 20.02.2027 27.02.2027 06.03.2027 13.03.2027 20.03.2027
Ankunft Oslo - Kiel 01.03.2027 08.03.2027 15.03.2027 22.03.2027 29.03.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1853€ 1845€ 1518€ 1611€ 1881€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1260€ 1254€ 1036€ 1099€ 1278€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 962€ 958€ 795€ 841€ 976€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1019€ 1012€ 870€ 968€ 1115€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 861€ 855€ 737€ 819€ 940€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 747€ 743€ 643€ 712€ 817€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 663€ 659€ 571€ 631€ 723€
Woche 13 14/Fr-So 14
Abreise Kiel - Oslo 27.03.2027 02.04.2027 03.04.2027
Ankunft Oslo - Kiel 05.04.2027 11.04.2027 12.04.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1739€ 1356€ 1258€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1183€ 928€ 863€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 905€ 714€ 664€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1001€ 860€ 781€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 845€ 728€ 663€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 735€ 633€ 577€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 652€ 564€ 514€