Preise Winter 2025/2026 + 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung 

Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.

Woche 6 7 8/Fr-So 8 9
Abreise Kiel - Oslo 31.01.2026 07.02.2026 13.02.2026 14.02.2026 21.02.2026
Ankunft Oslo - Kiel 09.02.2026 16.02.2026 22.02.2026 23.02.2026 02.03.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1237€ 1581€ 1800€ 1644€ 1674€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 849€ 1078€ 1224€ 1119€ 1139€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 654€ 825€ 935€ 857€ 872€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 739€ 872€ 1048€ 922€ 946€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 629€ 739€ 885€ 780€ 800€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 549€ 642€ 768€ 678€ 695€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 488€ 571€ 681€ 603€ 618€
Woche 10 11/Fr-So 11 12 13
Abreise Kiel - Oslo 28.02.2026 06.03.2026 07.03.2026 14.03.2026 21.03.2026
Ankunft Oslo - Kiel 09.03.2026 15.03.2206 16.03.2026 23.03.2026 30.03.2026
Übernachtungen vor Ort 7 65750 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1489€ 1053€ 1289€ 1289€ 1348€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1017€ 714€ 884€ 884€ 922€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 780€ 544€ 680€ 680€ 710€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 859€ 565€ 760€ 760€ 828€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 728€ 476€ 646€ 646€ 702€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 635€ 413€ 564€ 564€ 612€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 564€ 366€ 502€ 502€ 544€
Woche 14/Fr-So 14 15/Fr-So 15 51
Abreise Kiel - Oslo 27.03.2026 28.03.2026 03.04.2026 04.04.2026 12.12.2026
Ankunft Oslo - Kiel 05.04.2026 06.04.2026 12.04.2026 13.04.2026 21.12.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1794€ 1646€ 1708€ 1537€ 1013€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1220€ 1121€ 1163€ 1049€ 700€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 933€ 859€ 890€ 804€ 542€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1105€ 986€ 1036€ 899€ 686€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 931€ 832€ 874€ 760€ 584€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 810€ 725€ 760€ 662€ 510€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 717€ 643€ 674€ 588€ 455€
Woche 52 53 1 2 3
Abreise Kiel - Oslo 19.12.2026 26.12.2026 02.01.2027 09.01.2027 16.01.2027
Ankunft Oslo - Kiel 28.12.2026 04.01.2027 11.01.2027 18.01.2027 25.01.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1543€ 1739€ 1226€ 1069€ 1042€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1053€ 1183€ 841€ 736€ 718€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 807€ 904€ 648€ 569€ 556€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 895€ 973€ 764€ 702€ 680€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 758€ 823€ 649€ 597€ 579€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 659€ 715€ 567€ 522€ 507€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 585€ 634€ 504€ 465€ 452€
Woche 4 5 6 7 8
Abreise Kiel - Oslo 23.01.2027 30.01.2027 06.02.2027 13.02.2027 20.02.2027
Ankunft Oslo - Kiel 01.02.2027 08.02.2027 15.02.2027 22.02.2027 01.03.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1199€ 1247€ 7350€ 1701€ 1701€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 823€ 855€ 4924€ 1158€ 1158€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 635€ 659€ 3710€ 885€ 885€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 742€ 761€ 3207€ 958€ 958€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 631€ 647€ 2685€ 811€ 811€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 552€ 565€ 2311€ 704€ 704€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 491€ 503€ 2031€ 625€ 625€
Woche 9 10 11 12 13
Abreise Kiel - Oslo 27.02.2027 06.03.2027 13.03.2027 20.03.2027 27.03.2027
Ankunft Oslo - Kiel 08.03.2027 15.03.2027 22.03.2027 29.03.2027 05.04.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1693€ 1404€ 1501€ 1752€ 1610€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1152€ 959€ 1026€ 1192€ 1097€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 881€ 737€ 786€ 912€ 841€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 951€ 824€ 924€ 1063€ 949€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 805€ 699€ 783€ 897€ 802€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 700€ 610€ 681€ 780€ 698€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 621€ 542€ 604€ 690€ 619€
Woche 14/Fr-So 14
Abreise Kiel - Oslo 02.04.2027 03.04.2027
Ankunft Oslo - Kiel 11.04.2027 12.04.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1280€ 1182€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 877€ 812€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 676€ 626€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 829€ 750€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 703€ 638€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 612€ 556€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 545€ 495€