Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung und Bettwäsche-Sets
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Ab der 9. Person sind eine 3. Kabine und ein 3. Pkw inklusive.
| Woche | 6 | 7 | 8/Fr-So | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 31.01.2026 | 07.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 21.02.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 09.02.2026 | 16.02.2026 | 22.02.2026 | 23.02.2026 | 02.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2008€ | 2609€ | 2828€ | 2672€ | 2702€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1363€ | 1764€ | 1910€ | 1805€ | 1825€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1040€ | 1340€ | 1450€ | 1372€ | 1387€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1047€ | 1283€ | 1459€ | 1333€ | 1357€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 886€ | 1081€ | 1227€ | 1122€ | 1142€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 769€ | 936€ | 1062€ | 972€ | 989€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 681€ | 828€ | 938€ | 860€ | 875€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 726€ | 854€ | 1000€ | 895€ | 915€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 660€ | 774€ | 906€ | 812€ | 830€ |
| Woche | 10 | 11/Fr-So | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 28.02.2026 | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 14.03.2026 | 21.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 09.03.2026 | 15.03.2206 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | 30.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 65750 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2361€ | 1772€ | 2008€ | 2008€ | 2019€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1598€ | 1193€ | 1363€ | 1363€ | 1370€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1216€ | 904€ | 1040€ | 1040€ | 1046€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1207€ | 852€ | 1047€ | 1047€ | 1096€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1018€ | 716€ | 886€ | 886€ | 925€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 884€ | 618€ | 769€ | 769€ | 804€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 781€ | 545€ | 681€ | 681€ | 712€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 825€ | 556€ | 726€ | 726€ | 777€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 750€ | 505€ | 660€ | 660€ | 707€ |
| Woche | 14/Fr-So | 14 | 15/Fr-So | 15 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.03.2026 | 28.03.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 12.12.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 05.04.2026 | 06.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 | 21.12.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2666€ | 2518€ | 2580€ | 2409€ | 1375€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1801€ | 1702€ | 1744€ | 1630€ | 941€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1369€ | 1295€ | 1326€ | 1240€ | 723€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1453€ | 1334€ | 1384€ | 1247€ | 831€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1221€ | 1122€ | 1164€ | 1050€ | 704€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 1059€ | 974€ | 1009€ | 911€ | 614€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 934€ | 860€ | 891€ | 805€ | 545€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 1028€ | 929€ | 971€ | 857€ | 626€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 934€ | 845€ | 882€ | 779€ | 570€ |
| Woche | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2026 | 26.12.2026 | 02.01.2027 | 09.01.2027 | 16.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2026 | 04.01.2027 | 11.01.2027 | 18.01.2027 | 25.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2486€ | 2896€ | 1835€ | 1512€ | 1594€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1682€ | 1955€ | 1247€ | 1031€ | 1086€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1278€ | 1483€ | 953€ | 791€ | 833€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1272€ | 1436€ | 1008€ | 879€ | 900€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1072€ | 1209€ | 852€ | 744€ | 763€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 928€ | 1045€ | 741€ | 648€ | 664€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 821€ | 923€ | 656€ | 575€ | 590€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 869€ | 960€ | 720€ | 648€ | 655€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 790€ | 872€ | 656€ | 591€ | 596€ |
| Woche | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 23.01.2027 | 30.01.2027 | 06.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 01.02.2027 | 08.02.2027 | 15.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1594€ | 1699€ | 1816€ | 2810€ | 2810€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1086€ | 1156€ | 1235€ | 1898€ | 1898€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 833€ | 885€ | 944€ | 1440€ | 1440€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 900€ | 942€ | 993€ | 1402€ | 1402€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 763€ | 798€ | 840€ | 1180€ | 1180€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 664€ | 694€ | 730€ | 1021€ | 1021€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 590€ | 616€ | 647€ | 902€ | 902€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 655€ | 678€ | 708€ | 941€ | 941€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 596€ | 617€ | 644€ | 854€ | 854€ |
| Woche | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.02.2027 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 20.03.2027 | 27.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 08.03.2027 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 29.03.2027 | 05.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2802€ | 2347€ | 2282€ | 2695€ | 2553€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1892€ | 1588€ | 1546€ | 1821€ | 1726€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1436€ | 1209€ | 1177€ | 1383€ | 1312€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1395€ | 1201€ | 1237€ | 1440€ | 1326€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1174€ | 1014€ | 1043€ | 1211€ | 1116€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 1017€ | 879€ | 904€ | 1049€ | 967€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 898€ | 778€ | 799€ | 926€ | 855€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 935€ | 822€ | 875€ | 1008€ | 913€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 849€ | 747€ | 794€ | 915€ | 830€ |
| Woche | 14/Fr-So | 14 |
|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 11.04.2027 | 12.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1727€ | 1629€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1175€ | 1110€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 900€ | 850€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1008€ | 929€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 852€ | 787€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 739€ | 683€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 657€ | 607€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 744€ | 679€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 676€ | 618€ |


