Preise Winter 2025/2026 + 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung und Bettwäsche-Sets
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Ab der 9. Person sind eine 3. Kabine und ein 3. Pkw inklusive.
| Woche | 51 |
|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 12.12.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 21.12.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1304€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 894€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 688€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 774€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 657€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 574€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 510€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 579€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 527€ |
| Woche | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2026 | 26.12.2026 | 02.01.2027 | 09.01.2027 | 16.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2026 | 04.01.2027 | 11.01.2027 | 18.01.2027 | 25.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2500€ | 3001€ | 1793€ | 1467€ | 1569€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1691€ | 2025€ | 1219€ | 1002€ | 1069€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1285€ | 1536€ | 932€ | 769€ | 820€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1283€ | 1520€ | 974€ | 843€ | 880€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1081€ | 1279€ | 824€ | 715€ | 746€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 937€ | 1105€ | 717€ | 622€ | 650€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 828€ | 976€ | 635€ | 553€ | 577€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 878€ | 1030€ | 692€ | 619€ | 638€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 798€ | 935€ | 630€ | 563€ | 581€ |
| Woche | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 23.01.2027 | 30.01.2027 | 06.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 01.02.2027 | 08.02.2027 | 15.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1594€ | 1671€ | 1780€ | 2758€ | 2810€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1086€ | 1138€ | 1211€ | 1863€ | 1898€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 833€ | 871€ | 926€ | 1414€ | 1440€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 900€ | 920€ | 964€ | 1360€ | 1402€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 763€ | 780€ | 816€ | 1145€ | 1180€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 664€ | 678€ | 710€ | 992€ | 1021€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 590€ | 602€ | 629€ | 876€ | 902€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 655€ | 660€ | 684€ | 906€ | 941€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 596€ | 600€ | 622€ | 822€ | 854€ |
| Woche | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.02.2027 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 20.03.2027 | 27.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 08.03.2027 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 29.03.2027 | 05.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2810€ | 2374€ | 2217€ | 2636€ | 2526€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1898€ | 1606€ | 1502€ | 1781€ | 1707€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1440€ | 1222€ | 1144€ | 1353€ | 1298€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1402€ | 1223€ | 1185€ | 1392€ | 1303€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1180€ | 1032€ | 999€ | 1171€ | 1097€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 1021€ | 894€ | 867€ | 1014€ | 951€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 902€ | 791€ | 766€ | 896€ | 841€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 941€ | 840€ | 831€ | 968€ | 894€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 854€ | 764€ | 755€ | 879€ | 813€ |
| Woche | 14/Fr-So | 14 |
|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 11.04.2027 | 12.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1541€ | 1621€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1051€ | 1104€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 806€ | 846€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 858€ | 922€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 728€ | 781€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 633€ | 679€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 563€ | 603€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 620€ | 673€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 564€ | 613€ |


