Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung und Bettwäsche-Sets

Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.

Woche 6 7 8/Fr-So 8 9
Abreise Kiel - Oslo 31.01.2026 07.02.2026 13.02.2026 14.02.2026 21.02.2026
Ankunft Oslo - Kiel 09.02.2026 16.02.2026 22.02.2026 23.02.2026 02.03.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1713€ 2186€ 2405€ 2249€ 2279€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1167€ 1481€ 1627€ 1522€ 1542€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 892€ 1128€ 1238€ 1160€ 1175€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 929€ 1113€ 1289€ 1163€ 1187€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 787€ 940€ 1086€ 981€ 1001€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 685€ 815€ 941€ 851€ 868€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 607€ 722€ 832€ 754€ 769€
Woche 10 11/Fr-So 11 12 13
Abreise Kiel - Oslo 28.02.2026 06.03.2026 07.03.2026 14.03.2026 21.03.2026
Ankunft Oslo - Kiel 09.03.2026 15.03.2206 16.03.2026 23.03.2026 30.03.2026
Übernachtungen vor Ort 7 65750 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2004€ 1477€ 1713€ 1713€ 1743€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1359€ 997€ 1167€ 1167€ 1186€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1037€ 756€ 892€ 892€ 907€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1064€ 734€ 929€ 929€ 986€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 899€ 617€ 787€ 787€ 833€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 781€ 534€ 685€ 685€ 725€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 692€ 471€ 607€ 607€ 643€
Woche 14/Fr-So 14 15/Fr-So 15 51
Abreise Kiel - Oslo 27.03.2026 28.03.2026 03.04.2026 04.04.2026 12.12.2026
Ankunft Oslo - Kiel 05.04.2026 06.04.2026 12.04.2026 13.04.2026 21.12.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2309€ 2161€ 2223€ 2052€ 1218€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1562€ 1463€ 1505€ 1391€ 836€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1190€ 1116€ 1147€ 1061€ 644€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1310€ 1191€ 1241€ 1104€ 768€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 1102€ 1003€ 1045€ 931€ 652€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 956€ 871€ 906€ 808€ 569€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 845€ 771€ 802€ 716€ 506€
Woche 52 53 1 2 3
Abreise Kiel - Oslo 19.12.2026 26.12.2026 02.01.2027 09.01.2027 16.01.2027
Ankunft Oslo - Kiel 28.12.2026 04.01.2027 11.01.2027 18.01.2027 25.01.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2082€ 2401€ 1574€ 1321€ 1380€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1412€ 1625€ 1073€ 904€ 944€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1076€ 1235€ 822€ 696€ 725€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1110€ 1238€ 903€ 802€ 815€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 938€ 1044€ 765€ 681€ 691€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 813€ 904€ 666€ 594€ 603€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 720€ 800€ 591€ 528€ 536€
Woche 4 5 6 7 8
Abreise Kiel - Oslo 23.01.2027 30.01.2027 06.02.2027 13.02.2027 20.02.2027
Ankunft Oslo - Kiel 01.02.2027 08.02.2027 15.02.2027 22.02.2027 01.03.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1380€ 1461€ 1555€ 2334€ 2334€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 944€ 998€ 1061€ 1580€ 1580€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 725€ 766€ 813€ 1202€ 1202€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 815€ 847€ 888€ 1211€ 1211€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 691€ 718€ 753€ 1022€ 1022€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 603€ 626€ 655€ 885€ 885€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 536€ 556€ 582€ 783€ 783€
Woche 9 10 11 12 13
Abreise Kiel - Oslo 27.02.2027 06.03.2027 13.03.2027 20.03.2027 27.03.2027
Ankunft Oslo - Kiel 08.03.2027 15.03.2027 22.03.2027 29.03.2027 05.04.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 2326€ 1961€ 1944€ 2291€ 2149€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1574€ 1331€ 1321€ 1551€ 1456€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 1198€ 1016€ 1008€ 1181€ 1110€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1204€ 1047€ 1101€ 1278€ 1164€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 1016€ 885€ 930€ 1077€ 982€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 881€ 769€ 808€ 934€ 852€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 779€ 681€ 715€ 825€ 754€
Woche 14/Fr-So 14
Abreise Kiel - Oslo 02.04.2027 03.04.2027
Ankunft Oslo - Kiel 11.04.2027 12.04.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1513€ 1415€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1033€ 968€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 792€ 742€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 923€ 844€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 780€ 715€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 678€ 622€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 603€ 553€