Preise Winter 2025/2026 + 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung und Bettwäsche-Sets
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 51 |
|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 12.12.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 21.12.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1078€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 743€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 574€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 692€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 589€ |
| Woche | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2026 | 26.12.2026 | 02.01.2027 | 09.01.2027 | 16.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2026 | 04.01.2027 | 11.01.2027 | 18.01.2027 | 25.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1862€ | 2540€ | 1379€ | 1170€ | 1256€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1265€ | 1717€ | 943€ | 803€ | 861€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 966€ | 1305€ | 725€ | 620€ | 664€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1028€ | 1463€ | 808€ | 725€ | 765€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 869€ | 1232€ | 686€ | 616€ | 650€ |
| Woche | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 23.01.2027 | 30.01.2027 | 06.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 01.02.2027 | 08.02.2027 | 15.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1256€ | 1323€ | 1394€ | 2031€ | 2058€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 861€ | 906€ | 953€ | 1378€ | 1396€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 664€ | 697€ | 733€ | 1051€ | 1064€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 765€ | 792€ | 820€ | 1079€ | 1101€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 650€ | 672€ | 696€ | 912€ | 930€ |
| Woche | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.02.2027 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 20.03.2027 | 27.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 08.03.2027 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 29.03.2027 | 05.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2058€ | 1769€ | 1754€ | 2057€ | 1915€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1396€ | 1203€ | 1194€ | 1395€ | 1300€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1064€ | 919€ | 912€ | 1064€ | 993€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1101€ | 982€ | 1025€ | 1185€ | 1071€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 930€ | 830€ | 867€ | 999€ | 904€ |
| Woche | 14/Fr-So | 14 |
|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 11.04.2027 | 12.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1389€ | 1291€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 950€ | 885€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 731€ | 681€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 873€ | 794€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 739€ | 674€ |


