Preise Winter 2025/2026 + 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung und Bettwäsche-Sets
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 51 |
|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 12.12.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 21.12.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1057€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 729€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 564€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 675€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 575€ |
| Woche | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2026 | 26.12.2026 | 02.01.2027 | 09.01.2027 | 16.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2026 | 04.01.2027 | 11.01.2027 | 18.01.2027 | 25.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1862€ | 2220€ | 1379€ | 1167€ | 1231€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1265€ | 1504€ | 943€ | 802€ | 844€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 966€ | 1145€ | 725€ | 619€ | 651€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1028€ | 1208€ | 808€ | 723€ | 745€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 869€ | 1019€ | 686€ | 615€ | 633€ |
| Woche | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 23.01.2027 | 30.01.2027 | 06.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 01.02.2027 | 08.02.2027 | 15.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1256€ | 1295€ | 1366€ | 2006€ | 2058€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 861€ | 888€ | 935€ | 1361€ | 1396€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 664€ | 683€ | 719€ | 1038€ | 1064€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 765€ | 770€ | 798€ | 1059€ | 1101€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 650€ | 654€ | 678€ | 895€ | 930€ |
| Woche | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.02.2027 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 20.03.2027 | 27.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 08.03.2027 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 29.03.2027 | 05.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2058€ | 1769€ | 1689€ | 1998€ | 1888€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1396€ | 1203€ | 1150€ | 1355€ | 1281€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1064€ | 919€ | 879€ | 1034€ | 979€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1101€ | 982€ | 973€ | 1137€ | 1048€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 930€ | 830€ | 823€ | 959€ | 885€ |
| Woche | 14/Fr-So | 14 |
|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 11.04.2027 | 12.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1203€ | 1283€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 826€ | 879€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 637€ | 677€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 723€ | 787€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 615€ | 668€ |


