Preise Winter 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung und Bettwäsche-Sets
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 52 | 1/Fr-So | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2026 | 01.01.2027 | 09.01.2027 | 16.01.2027 | 23.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2026 | 10.01.2027 | 18.01.2027 | 25.01.2027 | 01.02.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1328€ | 1152€ | 1207€ | 1200€ | 1225€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 909€ | 791€ | 829€ | 823€ | 840€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 700€ | 611€ | 639€ | 635€ | 648€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 835€ | 695€ | 739€ | 733€ | 753€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 708€ | 591€ | 629€ | 623€ | 640€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 618€ | 518€ | 548€ | 545€ | 559€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 549€ | 461€ | 489€ | 485€ | 498€ |
| Woche | 5 | 6 | 6/7/Mi-Fr | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 30.01.2027 | 06.02.2027 | 10.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 08.02.2027 | 15.02.2027 | 19.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1335€ | 1370€ | 1282€ | 1381€ | 1349€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 915€ | 938€ | 878€ | 945€ | 924€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 703€ | 721€ | 677€ | 726€ | 710€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 786€ | 800€ | 730€ | 809€ | 818€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 668€ | 679€ | 619€ | 686€ | 693€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 583€ | 592€ | 542€ | 598€ | 604€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 518€ | 527€ | 483€ | 532€ | 537€ |
| Woche | 9 | 9/10/Mi-Fr | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.02.2027 | 03.03.2027 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 20.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 08.03.2027 | 12.03.2027 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 29.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1349€ | 1205€ | 1341€ | 1350€ | 1533€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 924€ | 828€ | 918€ | 924€ | 1045€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 710€ | 638€ | 706€ | 710€ | 801€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 818€ | 703€ | 811€ | 854€ | 951€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 693€ | 597€ | 687€ | 724€ | 804€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 604€ | 522€ | 600€ | 631€ | 699€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 537€ | 465€ | 533€ | 560€ | 620€ |
| Woche | 13 |
|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 05.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1401€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 958€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 736€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 867€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 734€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 639€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 568€ |


