Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung und Bettwäsche-Sets
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 52/Fr-So | 52 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 03.01.2026 | 10.01.2026 | 17.01.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2025 | 29.12.2025 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 26.01.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1295€ | 1278€ | 1153€ | 1140€ | 1187€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 883€ | 872€ | 790€ | 784€ | 816€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 716€ | 689€ | 623€ | 619€ | 642€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 829€ | 802€ | 716€ | 707€ | 745€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 727€ | 692€ | 616€ | 610€ | 641€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 632€ | 602€ | 538€ | 533€ | 560€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 579€ | 544€ | 486€ | 482€ | 505€ |
| Woche | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 24.01.2026 | 31.01.2026 | 07.02.2026 | 14.02.2026 | 21.02.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 16.02.2026 | 23.02.2026 | 02.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1140€ | 1297€ | 1333€ | 1325€ | 1325€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 784€ | 888€ | 912€ | 907€ | 907€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 619€ | 697€ | 722€ | 718€ | 718€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 707€ | 770€ | 800€ | 794€ | 823€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 610€ | 663€ | 692€ | 687€ | 711€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 533€ | 578€ | 603€ | 598€ | 620€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 482€ | 521€ | 546€ | 542€ | 561€ |
| Woche | 10 | 10/11/Mi-Fr | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 28.02.2026 | 04.03.2026 | 07.03.2026 | 14.03.2026 | 21.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | 30.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1441€ | 1155€ | 1221€ | 1260€ | 1250€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 985€ | 794€ | 838€ | 864€ | 858€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 756€ | 624€ | 659€ | 702€ | 690€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 915€ | 687€ | 739€ | 803€ | 796€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 775€ | 592€ | 637€ | 706€ | 694€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 675€ | 519€ | 557€ | 615€ | 605€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 599€ | 467€ | 502€ | 565€ | 553€ |
| Woche | 14 | 15 |
|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 28.03.2026 | 04.04.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 06.04.2026 | 13.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1501€ | 1235€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1024€ | 847€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 815€ | 674€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 935€ | 785€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 809€ | 678€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 704€ | 592€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 639€ | 537€ |


