Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung und Bettwäsche-Sets
| Woche | 52/Fr-So | 52 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 03.01.2026 | 10.01.2026 | 17.01.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2025 | 29.12.2025 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 26.01.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1218€ | 1205€ | 1080€ | 1067€ | 1114€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 832€ | 824€ | 741€ | 735€ | 767€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 678€ | 653€ | 586€ | 582€ | 605€ |
| Woche | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 24.01.2026 | 31.01.2026 | 07.02.2026 | 14.02.2026 | 21.02.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 16.02.2026 | 23.02.2026 | 02.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1067€ | 1248€ | 1284€ | 1276€ | 1254€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 735€ | 856€ | 880€ | 875€ | 859€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 582€ | 672€ | 697€ | 693€ | 682€ |
| Woche | 10 | 10/11/Mi-Fr | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 28.02.2026 | 04.03.2026 | 07.03.2026 | 14.03.2026 | 21.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | 30.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1370€ | 1084€ | 1150€ | 1187€ | 1177€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 937€ | 746€ | 790€ | 815€ | 809€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 720€ | 588€ | 623€ | 665€ | 653€ |
| Woche | 14 | 15 |
|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 28.03.2026 | 04.04.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 06.04.2026 | 13.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1452€ | 1162€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 992€ | 798€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 790€ | 637€ |


