Preise Winter 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten, Endreinigung und Bettwäsche-Sets
| Woche | 52 | 1/Fr-So | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2026 | 01.01.2027 | 09.01.2027 | 16.01.2027 | 23.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2026 | 10.01.2027 | 18.01.2027 | 25.01.2027 | 01.02.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1255€ | 1081€ | 1136€ | 1129€ | 1154€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 861€ | 744€ | 782€ | 776€ | 793€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 663€ | 576€ | 604€ | 600€ | 613€ |
| Woche | 5 | 6 | 6/7/Mi-Fr | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 30.01.2027 | 06.02.2027 | 10.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 08.02.2027 | 15.02.2027 | 19.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1281€ | 1320€ | 1232€ | 1331€ | 1283€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 878€ | 904€ | 844€ | 911€ | 880€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 676€ | 695€ | 651€ | 700€ | 677€ |
| Woche | 9 | 9/10/Mi-Fr | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.02.2027 | 03.03.2027 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 20.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 08.03.2027 | 12.03.2027 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 29.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1283€ | 1139€ | 1275€ | 1279€ | 1473€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 880€ | 784€ | 874€ | 877€ | 1005€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 677€ | 605€ | 673€ | 675€ | 771€ |
| Woche | 13 |
|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 05.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1339€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 916€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 704€ |


