Hütte R1018 / 12 Betten
Gemütliche Hütte in wunderschöner, sonniger Lage in unmittelbarer Nähe zu den Langlaufloipen. Das kleine Skicenter mit Skiverleih und Skischule befindet sich ca. 5 km entfernt. Der Ortskern, in dem es auch einen kleinen Supermarkt gibt, ist ebenfalls 5 km entfernt.
Schlafzimmer:
1: 1 Familienetagenbett (unten 150 cm breit)
2: 1 Familienetagenbett (unten 150 cm breit)
3: 1 Familienetagenbett (unten 150 cm breit)
4: 1 Familienetagenbett (unten 150 cm breit)
Badezimmer:
1x DU/WC, Sauna
1x DU/WC
Küche:
Küche ausgestattet mit Herd, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Wasserkocher und Kaffeemaschine
Wohnbereich:
Gemütliche Ess- und Sitzecke, Kamin, TV, Terasse
Weitere Infos:
Waschmaschine
Preise Winter 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Ab der 9. Person sind eine 3. Kabine und ein 3. Pkw inklusive.
| Woche | 52 | 53 | 53/1/So-Di | 53/1/Mo-Mi | 1/Fr-So |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2026 | 26.12.2026 | 27.12.2026 | 28.12.2026 | 01.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2026 | 04.01.2027 | 05.01.2027 | 06.01.2027 | 10.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1849€ | 2046€ | 1801€ | 1768€ | 1665€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1257€ | 1388€ | 1225€ | 1203€ | 1133€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 960€ | 1059€ | 936€ | 919€ | 868€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1018€ | 1144€ | 944€ | 931€ | 900€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 860€ | 965€ | 798€ | 787€ | 762€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 746€ | 837€ | 694€ | 684€ | 665€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 662€ | 742€ | 616€ | 608€ | 589€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 728€ | 825€ | 656€ | 649€ | 638€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 662€ | 749€ | 598€ | 591€ | 581€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 608€ | 687€ | 549€ | 543€ | 535€ |
| Bel. 12 (Preis/Pers.) | 563€ | 636€ | 509€ | 504€ | 496€ |
| Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 02.01.2027 | 09.01.2027 | 16.01.2027 | 23.01.2027 | 30.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 11.01.2027 | 18.01.2027 | 25.01.2027 | 01.02.2027 | 08.02.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1690€ | 1657€ | 1672€ | 1672€ | 1672€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1150€ | 1129€ | 1139€ | 1139€ | 1139€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 880€ | 864€ | 872€ | 872€ | 872€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 933€ | 920€ | 932€ | 932€ | 932€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 790€ | 779€ | 789€ | 789€ | 789€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 687€ | 678€ | 687€ | 687€ | 687€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 610€ | 601€ | 609€ | 609€ | 609€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 669€ | 662€ | 672€ | 672€ | 672€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 609€ | 603€ | 612€ | 612€ | 612€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 561€ | 555€ | 563€ | 563€ | 563€ |
| Bel. 12 (Preis/Pers.) | 519€ | 514€ | 522€ | 522€ | 522€ |
| Woche | 6 | 6/7/Mi-Fr | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 06.02.2027 | 10.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 | 27.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 15.02.2027 | 19.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 | 08.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1680€ | 1763€ | 1882€ | 1882€ | 1724€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1145€ | 1198€ | 1279€ | 1279€ | 1173€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 876€ | 916€ | 976€ | 976€ | 897€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 939€ | 948€ | 1031€ | 1031€ | 964€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 795€ | 802€ | 871€ | 871€ | 815€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 691€ | 699€ | 756€ | 756€ | 709€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 613€ | 619€ | 670€ | 670€ | 629€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 678€ | 670€ | 735€ | 735€ | 696€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 617€ | 611€ | 669€ | 669€ | 634€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 567€ | 561€ | 614€ | 614€ | 582€ |
| Bel. 12 (Preis/Pers.) | 526€ | 520€ | 568€ | 568€ | 539€ |
| Woche | 9/10/Mi-Fr | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 03.03.2027 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 20.03.2027 | 27.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 12.03.2027 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 29.03.2027 | 05.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1606€ | 1672€ | 1822€ | 1991€ | 1824€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1095€ | 1139€ | 1240€ | 1352€ | 1240€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 839€ | 872€ | 947€ | 1031€ | 948€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 880€ | 932€ | 1053€ | 1159€ | 1035€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 745€ | 789€ | 890€ | 977€ | 873€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 649€ | 687€ | 773€ | 848€ | 759€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 576€ | 609€ | 684€ | 750€ | 673€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 628€ | 672€ | 773€ | 852€ | 751€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 573€ | 612€ | 702€ | 774€ | 684€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 527€ | 563€ | 645€ | 709€ | 627€ |
| Bel. 12 (Preis/Pers.) | 489€ | 522€ | 597€ | 656€ | 581€ |
| Woche | 14/Fr-So | 14 |
|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 11.04.2027 | 12.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1805€ | 1707€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1228€ | 1163€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 939€ | 889€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1040€ | 961€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 878€ | 813€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 762€ | 706€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 676€ | 626€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 761€ | 696€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 692€ | 634€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 637€ | 582€ |
| Bel. 12 (Preis/Pers.) | 589€ | 539€ |


