Hütte R1018 / 12 Betten
Gemütliche Hütte in wunderschöner, sonniger Lage in unmittelbarer Nähe zu den Langlaufloipen. Das kleine Skicenter mit Skiverleih und Skischule befindet sich ca. 5 km entfernt. Der Ortskern, in dem es auch einen kleinen Supermarkt gibt, ist ebenfalls 5 km entfernt.
Schlafzimmer:
1: 1 Familienetagenbett (unten 150 cm breit)
2: 1 Familienetagenbett (unten 150 cm breit)
3: 1 Familienetagenbett (unten 150 cm breit)
4: 1 Familienetagenbett (unten 150 cm breit)
Badezimmer:
1x DU/WC, Sauna
1x DU/WC
Küche:
Küche ausgestattet mit Herd, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Wasserkocher und Kaffeemaschine
Wohnbereich:
Gemütliche Ess- und Sitzecke, Kamin, TV, Terasse
Weitere Infos:
Waschmaschine
Preise Winter 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Ab der 9. Person sind eine 3. Kabine und ein 3. Pkw inklusive.
| Woche | 52 | 53 | 53/1/So-Di | 53/1/Mo-Mi | 1/Fr-So |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2026 | 26.12.2026 | 27.12.2026 | 28.12.2026 | 01.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2026 | 04.01.2027 | 05.01.2027 | 06.01.2027 | 10.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1863€ | 2030€ | 1780€ | 1747€ | 1665€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1266€ | 1378€ | 1211€ | 1189€ | 1133€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 967€ | 1051€ | 926€ | 909€ | 868€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1029€ | 1132€ | 927€ | 914€ | 900€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 869€ | 955€ | 784€ | 773€ | 762€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 755€ | 828€ | 683€ | 673€ | 665€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 669€ | 734€ | 606€ | 598€ | 589€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 737€ | 815€ | 642€ | 635€ | 638€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 670€ | 740€ | 585€ | 578€ | 581€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 616€ | 678€ | 538€ | 532€ | 535€ |
| Bel. 12 (Preis/Pers.) | 570€ | 628€ | 499€ | 494€ | 496€ |
| Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 02.01.2027 | 09.01.2027 | 16.01.2027 | 23.01.2027 | 30.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 11.01.2027 | 18.01.2027 | 25.01.2027 | 01.02.2027 | 08.02.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1690€ | 1654€ | 1647€ | 1672€ | 1644€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1150€ | 1128€ | 1122€ | 1139€ | 1121€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 880€ | 863€ | 859€ | 872€ | 858€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 933€ | 918€ | 912€ | 932€ | 910€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 790€ | 778€ | 772€ | 789€ | 771€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 687€ | 676€ | 673€ | 687€ | 671€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 610€ | 600€ | 596€ | 609€ | 595€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 669€ | 661€ | 655€ | 672€ | 654€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 609€ | 601€ | 597€ | 612€ | 595€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 561€ | 554€ | 550€ | 563€ | 549€ |
| Bel. 12 (Preis/Pers.) | 519€ | 513€ | 509€ | 522€ | 508€ |
| Woche | 6 | 6/7/Mi-Fr | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 06.02.2027 | 10.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 | 27.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 15.02.2027 | 19.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 | 08.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1644€ | 1696€ | 1830€ | 1882€ | 1732€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1121€ | 1153€ | 1244€ | 1279€ | 1179€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 858€ | 883€ | 950€ | 976€ | 901€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 910€ | 895€ | 989€ | 1031€ | 971€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 771€ | 757€ | 836€ | 871€ | 821€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 671€ | 661€ | 727€ | 756€ | 713€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 595€ | 586€ | 644€ | 670€ | 633€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 654€ | 625€ | 700€ | 735€ | 702€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 595€ | 571€ | 637€ | 669€ | 639€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 549€ | 525€ | 586€ | 614€ | 586€ |
| Bel. 12 (Preis/Pers.) | 508€ | 487€ | 542€ | 568€ | 543€ |
| Woche | 9/10/Mi-Fr | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 03.03.2027 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 20.03.2027 | 27.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 12.03.2027 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 29.03.2027 | 05.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1563€ | 1699€ | 1757€ | 1932€ | 1797€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1067€ | 1157€ | 1196€ | 1312€ | 1221€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 817€ | 885€ | 914€ | 1001€ | 934€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 846€ | 954€ | 1001€ | 1111€ | 1012€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 717€ | 807€ | 846€ | 937€ | 854€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 624€ | 702€ | 736€ | 813€ | 743€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 554€ | 622€ | 651€ | 720€ | 659€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 600€ | 690€ | 729€ | 812€ | 732€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 547€ | 629€ | 663€ | 738€ | 667€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 503€ | 578€ | 610€ | 677€ | 613€ |
| Bel. 12 (Preis/Pers.) | 467€ | 535€ | 564€ | 626€ | 567€ |
| Woche | 14/Fr-So | 14 |
|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 11.04.2027 | 12.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1619€ | 1699€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1104€ | 1157€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 845€ | 885€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 890€ | 954€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 754€ | 807€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 656€ | 702€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 582€ | 622€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 637€ | 690€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 580€ | 629€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 535€ | 578€ |
| Bel. 12 (Preis/Pers.) | 495€ | 535€ |


