Preise Winter 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 14.03.2026 | 21.03.2026 | 28.03.2026 | 04.04.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 23.03.2026 | 30.03.2026 | 06.04.2026 | 13.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1246€ | 1431€ | 1598€ | 1286€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 855€ | 978€ | 1090€ | 880€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 658€ | 750€ | 835€ | 678€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 739€ | 886€ | 1002€ | 825€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 628€ | 751€ | 846€ | 698€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 547€ | 653€ | 736€ | 610€ |


