Preise Winter 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 52 | 53 | 53/1/So-Di | 53/1/Mo-Mi | 1/Fr-So |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2026 | 26.12.2026 | 27.12.2026 | 28.12.2026 | 01.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2026 | 04.01.2027 | 05.01.2027 | 06.01.2027 | 10.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1573€ | 1751€ | 1503€ | 1477€ | 1401€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1073€ | 1191€ | 1026€ | 1009€ | 958€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 821€ | 911€ | 787€ | 774€ | 736€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 907€ | 1026€ | 824€ | 814€ | 795€ |
| Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 02.01.2027 | 09.01.2027 | 16.01.2027 | 23.01.2027 | 30.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 11.01.2027 | 18.01.2027 | 25.01.2027 | 01.02.2027 | 08.02.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1433€ | 1408€ | 1423€ | 1423€ | 1423€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 979€ | 962€ | 972€ | 972€ | 972€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 752€ | 739€ | 747€ | 747€ | 747€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 830€ | 820€ | 832€ | 832€ | 832€ |
| Woche | 6 | 6/7/Mi-Fr | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 06.02.2027 | 10.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 | 27.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 15.02.2027 | 19.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 | 08.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1431€ | 1482€ | 1596€ | 1596€ | 1469€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 978€ | 1011€ | 1088€ | 1088€ | 1003€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 751€ | 776€ | 833€ | 833€ | 770€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 839€ | 836€ | 916€ | 916€ | 862€ |
| Woche | 9/10/Mi-Fr | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 03.03.2027 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 20.03.2027 | 27.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 12.03.2027 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 29.03.2027 | 05.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1357€ | 1423€ | 1573€ | 1726€ | 1564€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 928€ | 972€ | 1073€ | 1175€ | 1066€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 714€ | 747€ | 822€ | 898€ | 818€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 780€ | 832€ | 953€ | 1053€ | 931€ |
| Woche | 14/Fr-So | 14 |
|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 11.04.2027 | 12.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1556€ | 1458€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1061€ | 996€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 814€ | 764€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 940€ | 861€ |


