Bøygen 73 / 120 m² / 8+2 Betten
Modernes und geräumiges Chalet aus dem Jahr 2019 mit Ski-In/Ski-Out für Langlauf und Abfahrt. Großes Wohn-/Esszimmer mit voll ausgestatteter Küche und Kamin. Genießen Sie die malerische Aussicht auf Jotunheimen und Rondane
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett (180 x 200 cm)
2: 1 Familienbett (unteres Bett 150 cm - oberes Bett 90 cm)
3: 1 Familienbett (unteres Bett: 150 cm - oberes Bett 90 cm)
4: 1 Doppelbett (160 x 200 cm) mit TV
Badezimmer:
1: 1x DU/WC
2: 1x Du/WC, Sauna und Waschmaschine
Küche:
Küche ausgestattet mit Geschirrspüler, Herd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach und Kaffeemaschine
Wohnbereich:
Gemütlicher Wohn-/Essbereich, Kamin, TV
Weitere Infos:
WLAN, Trockenraum, Ladestation für Elektroautos
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Freitag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Samstag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.
| Woche | 11/Fr-Fr | 12/Sa-Mo | 13 |
|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 06.03.2026 | 14.03.2026 | 20.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 13.03.2026 | 23.03.2026 | 29.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 5 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 846€ | 1709€ | 1830€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 564€ | 1164€ | 1244€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 423€ | 890€ | 950€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 338€ | 925€ | 1021€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 282€ | 782€ | 862€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 242€ | 680€ | 750€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 211€ | 604€ | 664€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 188€ | 655€ | 735€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 169€ | 597€ | 669€ |
| Woche | 14/Fr-Di | 14/Di-Di | 15/So-So |
|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.03.2026 | 31.03.2026 | 05.04.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 07.04.2026 | 07.04.2026 | 12.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 9 | 5 | 5 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2434€ | 1639€ | 1320€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1646€ | 1116€ | 904€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1252€ | 854€ | 696€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1266€ | 921€ | 812€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1068€ | 780€ | 689€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 926€ | 679€ | 600€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 818€ | 602€ | 534€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 875€ | 668€ | 617€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 794€ | 608€ | 562€ |


