Bøygen 73 / 120 m² / 8+2 Betten
Modernes und geräumiges Chalet aus dem Jahr 2019 mit Ski-In/Ski-Out für Langlauf und Abfahrt. Großes Wohn-/Esszimmer mit voll ausgestatteter Küche und Kamin. Genießen Sie die malerische Aussicht auf Jotunheimen und Rondane
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett (180 x 200 cm)
2: 1 Familienbett (unteres Bett 150 cm - oberes Bett 90 cm)
3: 1 Familienbett (unteres Bett: 150 cm - oberes Bett 90 cm)
4: 1 Doppelbett (160 x 200 cm) mit TV
Badezimmer:
1: 1x DU/WC
2: 1x Du/WC, Sauna und Waschmaschine
Küche:
Küche ausgestattet mit Geschirrspüler, Herd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach und Kaffeemaschine
Wohnbereich:
Gemütlicher Wohn-/Essbereich, Kamin, TV
Weitere Infos:
WLAN, Trockenraum, Ladestation für Elektroautos
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Freitag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Samstag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.
| Woche | 51 | 52 | 53 | 1/Fr-So | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 12.12.2026 | 19.12.2026 | 26.12.2026 | 01.01.2027 | 02.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 21.12.2026 | 28.12.2026 | 04.01.2027 | 10.01.2027 | 11.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1579€ | 2163€ | 2574€ | 1513€ | 1571€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1077€ | 1466€ | 1740€ | 1032€ | 1071€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 825€ | 1116€ | 1322€ | 792€ | 821€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 892€ | 1148€ | 1476€ | 839€ | 885€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 756€ | 969€ | 1243€ | 711€ | 750€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 657€ | 841€ | 1075€ | 621€ | 653€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 584€ | 744€ | 950€ | 551€ | 580€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 649€ | 803€ | 1077€ | 604€ | 643€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 591€ | 730€ | 976€ | 551€ | 586€ |
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 09.01.2027 | 16.01.2027 | 23.01.2027 | 30.01.2027 | 06.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 18.01.2027 | 25.01.2027 | 01.02.2027 | 08.02.2027 | 15.02.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1571€ | 1586€ | 1586€ | 1877€ | 1877€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1071€ | 1081€ | 1081€ | 1275€ | 1275€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 821€ | 829€ | 829€ | 974€ | 974€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 885€ | 897€ | 897€ | 1014€ | 1014€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 750€ | 760€ | 760€ | 857€ | 857€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 653€ | 662€ | 662€ | 745€ | 745€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 580€ | 588€ | 588€ | 661€ | 661€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 643€ | 653€ | 653€ | 718€ | 718€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 586€ | 595€ | 595€ | 653€ | 653€ |
| Woche | 6/7/Do-Sa | 6/7Fr-So | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 11.02.2027 | 12.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 | 27.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 20.02.2027 | 21.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 | 08.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1904€ | 1971€ | 1885€ | 1912€ | 1912€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1293€ | 1338€ | 1281€ | 1299€ | 1299€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 987€ | 1021€ | 978€ | 991€ | 991€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1036€ | 1091€ | 1021€ | 1043€ | 1043€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 875€ | 920€ | 863€ | 881€ | 881€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 760€ | 798€ | 749€ | 764€ | 764€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 674€ | 708€ | 665€ | 678€ | 678€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 736€ | 781€ | 724€ | 742€ | 742€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 670€ | 710€ | 658€ | 675€ | 675€ |
| Woche | 9/10/Do-Sa | 9/10/Fr-So | 10 | 11 | 12/Fr-Di |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 04.03.2027 | 05.03.2027 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 19.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 13.03.2027 | 14.03.2027 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 30.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1885€ | 1989€ | 1904€ | 2027€ | 2739€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1281€ | 1350€ | 1293€ | 1376€ | 1850€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 978€ | 1030€ | 987€ | 1049€ | 1405€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1021€ | 1105€ | 1036€ | 1135€ | 1458€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 863€ | 932€ | 875€ | 958€ | 1226€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 749€ | 808€ | 760€ | 831€ | 1062€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 665€ | 717€ | 674€ | 736€ | 937€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 724€ | 793€ | 736€ | 819€ | 1018€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 658€ | 720€ | 670€ | 743€ | 923€ |
| Woche | 12/Di-Di | 13/So-Mo | 14/Fr-So | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 23.03.2027 | 28.03.2027 | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 30.03.2027 | 05.04.2027 | 11.04.2027 | 12.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1895€ | 1627€ | 1719€ | 1621€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1288€ | 1109€ | 1170€ | 1105€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 982€ | 849€ | 896€ | 846€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1096€ | 931€ | 1005€ | 926€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 925€ | 788€ | 849€ | 784€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 803€ | 685€ | 737€ | 681€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 710€ | 608€ | 655€ | 605€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 804€ | 681€ | 742€ | 677€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 730€ | 620€ | 675€ | 617€ |


