Blåbævegen 41 / ca. 70 m² / 6+2 Betten
Gemütliche, 2018 erbaute Hütte im beschaulichen Gålå mit Kamin und Terrasse. Nah an den Alpinpisten gelegen.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 1 Familienetagenbett (unteres Bett 120cm)
3: 1 Familienetagenbett (unteres Bett 120cm)
Badezimmer:
1x DU/WC
Küche:
Küche ausgestattet mit Geschirrspüler, Herd, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach und Kaffeemaschine
Wohnbereich:
Gemütliche Ess- und Sitzecke, TV, Kamin
Weitere Infos:
Skischuppen vorhanden, Waschmaschine, Haustiere sind gegen Gebühr erlaubt
Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 11/Fr-Fr | 12/Sa-Mo | 13 |
|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 06.03.2026 | 14.03.2026 | 20.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 13.03.2026 | 23.03.2026 | 29.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 5 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 593€ | 1364€ | 1485€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 396€ | 934€ | 1014€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 297€ | 718€ | 778€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 237€ | 787€ | 883€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 198€ | 667€ | 747€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 170€ | 581€ | 651€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 148€ | 518€ | 578€ |
| Woche | 14/Fr-Di | 14/Di-Di | 15/So-So |
|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.03.2026 | 31.03.2026 | 05.04.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 07.04.2026 | 07.04.2026 | 12.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 9 | 5 | 5 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2064€ | 1424€ | 1136€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1399€ | 973€ | 781€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1067€ | 747€ | 603€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1118€ | 835€ | 738€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 944€ | 709€ | 628€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 820€ | 618€ | 548€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 725€ | 548€ | 488€ |


