NORDKLINT 46 / 55m² / 5 +1 Betten
Die im Jahr 2018 fertiggestellten Appartementhäuser. Liegen direkt an den Pisten.
Schlafzimmer:
1: 1 Familienetagenbett/unteres Bett 140 cm breit
2: 1 Doppelbett 180 cm, 1 Einzelbett
Badezimmer: 
1: 1x DU/WC/Sauna
Küche: 
voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle 
Wohnbereich: 
Gemütlicher Wohn- und Essbereich, Kabel-TV, Kamin
Weitere Infos: 
Trockenschrank, kostenloser Internetzugang 
Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 52/Fr-So | 52 | 1/Fr-So | 1 | 
|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 26.12.2025 | 27.12.2025 | 
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2025 | 29.12.2025 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1585€ | 1536€ | 1910€ | 1941€ | 
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1077€ | 1045€ | 1293€ | 1314€ | 
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 861€ | 818€ | 1055€ | 1021€ | 
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 945€ | 905€ | 1130€ | 1155€ | 
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 823€ | 778€ | 998€ | 986€ | 
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 03.01.2026 | 10.01.2026 | 17.01.2026 | 24.01.2026 | 31.01.2026 | 
| Ankunft Oslo - Kiel | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1096€ | 988€ | 1183€ | 1183€ | 1231€ | 
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 752€ | 682€ | 813€ | 812€ | 844€ | 
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 594€ | 543€ | 639€ | 640€ | 664€ | 
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 693€ | 646€ | 743€ | 724€ | 743€ | 
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 597€ | 560€ | 640€ | 625€ | 641€ | 
| Woche | 7 | 8/Fr-So | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 07.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 21.02.2026 | 28.02.2026 | 
| Ankunft Oslo - Kiel | 16.02.2026 | 22.02.2026 | 23.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | 
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1610€ | 1849€ | 1602€ | 1678€ | 1669€ | 
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1097€ | 1257€ | 1092€ | 1142€ | 1136€ | 
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 860€ | 1035€ | 856€ | 894€ | 926€ | 
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 910€ | 1101€ | 904€ | 964€ | 1013€ | 
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 784€ | 980€ | 779€ | 829€ | 894€ | 
| Woche | 11/Fr-So | 11 | 12 | 13 | 14/Fr-So | 
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 14.03.2026 | 21.03.2026 | 27.03.2026 | 
| Ankunft Oslo - Kiel | 15.03.2026 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | 30.03.2026 | 05.04.2026 | 
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1403€ | 1283€ | 1403€ | 1341€ | 1784€ | 
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 959€ | 879€ | 959€ | 918€ | 1213€ | 
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 766€ | 690€ | 773€ | 735€ | 974€ | 
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 862€ | 764€ | 860€ | 832€ | 1107€ | 
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 749€ | 658€ | 754€ | 725€ | 964€ | 
| Woche | 14 | 15/Fr-So | 15 | 
|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 28.03.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 
| Ankunft Oslo - Kiel | 06.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 | 
| Übernachtungen vor Ort | 6 | 7 | 7 | 
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1635€ | 1698€ | 1526€ | 
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1114€ | 1156€ | 1041€ | 
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 882€ | 923€ | 819€ | 
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 988€ | 1038€ | 901€ | 
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 853€ | 902€ | 775€ | 
    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

