NORDKLINT 46 / 55m² / 5 +1 Betten
Die im Jahr 2018 fertiggestellten Appartementhäuser. Liegen direkt an den Pisten.
Schlafzimmer:
1: 1 Familienetagenbett/unteres Bett 140 cm breit
2: 1 Doppelbett 180 cm, 1 Einzelbett
Badezimmer:
1: 1x DU/WC/Sauna
Küche:
voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle
Wohnbereich:
Gemütlicher Wohn- und Essbereich, Kabel-TV, Kamin
Weitere Infos:
Trockenschrank, kostenloser Internetzugang
Preise Winter 2025/2026 + 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 07.03.2026 | 14.03.2026 | 21.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 16.03.2026 | 23.03.2026 | 30.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 1856€ | 2510€ | 2775€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 928€ | 1255€ | 1388€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 631€ | 861€ | 949€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 482€ | 663€ | 729€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 474€ | 743€ | 869€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 401€ | 631€ | 737€ |
| Woche | 14/Fr-So | 14 | 15/Fr-So | 15 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.03.2026 | 28.03.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 12.12.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 05.04.2026 | 06.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 | 21.12.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 3421€ | 3410€ | 3244€ | 3154€ | 1796€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1711€ | 1705€ | 1622€ | 1577€ | 898€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1165€ | 1161€ | 1105€ | 1075€ | 623€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 891€ | 888€ | 847€ | 824€ | 485€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1047€ | 1044€ | 977€ | 941€ | 600€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 885€ | 881€ | 825€ | 795€ | 512€ |
| Woche | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2026 | 26.12.2026 | 02.01.2027 | 09.01.2027 | 16.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2026 | 04.01.2027 | 11.01.2027 | 18.01.2027 | 25.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 3019€ | 3641€ | 2319€ | 2024€ | 2054€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1510€ | 1822€ | 1160€ | 1013€ | 1028€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1031€ | 1238€ | 797€ | 699€ | 709€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 790€ | 946€ | 615€ | 541€ | 549€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 882€ | 1054€ | 721€ | 662€ | 674€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 747€ | 891€ | 613€ | 564€ | 574€ |
| Woche | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 23.01.2027 | 30.01.2027 | 06.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 01.02.2027 | 08.02.2027 | 15.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2349€ | 2454€ | 2565€ | 3324€ | 3324€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1175€ | 1228€ | 1283€ | 1663€ | 1663€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 807€ | 842€ | 880€ | 1133€ | 1133€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 623€ | 649€ | 677€ | 866€ | 866€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 733€ | 754€ | 780€ | 943€ | 943€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 623€ | 641€ | 662€ | 798€ | 798€ |
| Woche | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.02.2027 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 20.03.2027 | 27.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 08.03.2027 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 29.03.2027 | 05.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 3308€ | 2749€ | 2955€ | 3438€ | 3153€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1655€ | 1375€ | 1478€ | 1719€ | 1577€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1127€ | 940€ | 1010€ | 1170€ | 1075€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 862€ | 723€ | 774€ | 895€ | 824€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 936€ | 813€ | 915€ | 1050€ | 936€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 792€ | 690€ | 775€ | 886€ | 791€ |
| Woche | 14/Fr-So | 14 |
|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 11.04.2027 | 12.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2521€ | 2324€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1261€ | 1163€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 864€ | 799€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 666€ | 616€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 822€ | 743€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 696€ | 631€ |


