NORDKLINT 46 / 55m² / 5 +1 Betten
Die im Jahr 2018 fertiggestellten Appartementhäuser. Liegen direkt an den Pisten.
Schlafzimmer:
1: 1 Familienetagenbett/unteres Bett 140 cm breit
2: 1 Doppelbett 180 cm, 1 Einzelbett
Badezimmer:
1: 1x DU/WC/Sauna
Küche:
voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle
Wohnbereich:
Gemütlicher Wohn- und Essbereich, Kabel-TV, Kamin
Weitere Infos:
Trockenschrank, kostenloser Internetzugang
Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 6 | 7 | 8/Fr-So | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 31.01.2026 | 07.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 21.02.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 09.02.2026 | 16.02.2026 | 22.02.2026 | 23.02.2026 | 02.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2426€ | 3084€ | 3523€ | 3209€ | 3269€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1213€ | 1543€ | 1762€ | 1606€ | 1636€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 833€ | 1053€ | 1199€ | 1094€ | 1114€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 642€ | 806€ | 916€ | 838€ | 853€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 729€ | 856€ | 1032€ | 906€ | 930€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 621€ | 726€ | 872€ | 767€ | 787€ |
| Woche | 10 | 11/Fr-So | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 28.02.2026 | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 14.03.2026 | 21.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 09.03.2026 | 15.03.2206 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | 30.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 65750 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2921€ | 2058€ | 2530€ | 2530€ | 2647€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1461€ | 1029€ | 1265€ | 1265€ | 1324€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 998€ | 698€ | 868€ | 868€ | 906€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 766€ | 532€ | 668€ | 668€ | 698€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 847€ | 555€ | 750€ | 750€ | 818€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 718€ | 468€ | 638€ | 638€ | 694€ |
| Woche | 14/Fr-So | 14 | 15/Fr-So | 15 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.03.2026 | 28.03.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 12.12.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 05.04.2026 | 06.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 | 21.12.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 3532€ | 3235€ | 3360€ | 3017€ | 1997€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1766€ | 1618€ | 1680€ | 1509€ | 999€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1201€ | 1102€ | 1144€ | 1030€ | 690€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 919€ | 845€ | 876€ | 790€ | 535€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1093€ | 974€ | 1024€ | 887€ | 680€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 921€ | 822€ | 864€ | 750€ | 579€ |
| Woche | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2026 | 26.12.2026 | 02.01.2027 | 09.01.2027 | 16.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2026 | 04.01.2027 | 11.01.2027 | 18.01.2027 | 25.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 3019€ | 3400€ | 2403€ | 2108€ | 2054€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1510€ | 1701€ | 1202€ | 1055€ | 1028€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1031€ | 1158€ | 825€ | 727€ | 709€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 790€ | 885€ | 636€ | 562€ | 549€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 882€ | 958€ | 755€ | 696€ | 674€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 747€ | 811€ | 641€ | 592€ | 574€ |
| Woche | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 23.01.2027 | 30.01.2027 | 06.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 01.02.2027 | 08.02.2027 | 15.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2349€ | 2454€ | 2565€ | 3324€ | 3324€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1175€ | 1228€ | 1283€ | 1663€ | 1663€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 807€ | 842€ | 880€ | 1133€ | 1133€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 623€ | 649€ | 677€ | 866€ | 866€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 733€ | 754€ | 780€ | 943€ | 943€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 623€ | 641€ | 662€ | 798€ | 798€ |
| Woche | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.02.2027 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 20.03.2027 | 27.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 08.03.2027 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 29.03.2027 | 05.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 3308€ | 2749€ | 2955€ | 3438€ | 3153€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1655€ | 1375€ | 1478€ | 1719€ | 1577€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1127€ | 940€ | 1010€ | 1170€ | 1075€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 862€ | 723€ | 774€ | 895€ | 824€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 936€ | 813€ | 915€ | 1050€ | 936€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 792€ | 690€ | 775€ | 886€ | 791€ |
| Woche | 14/Fr-So | 14 |
|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 11.04.2027 | 12.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2521€ | 2324€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1261€ | 1163€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 864€ | 799€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 666€ | 616€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 822€ | 743€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 696€ | 631€ |


