Preise Winter 2025/2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 11 | 12 |
|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 07.03.2026 | 14.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 16.03.2026 | 23.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 796€ | 1123€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 543€ | 773€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 416€ | 597€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 421€ | 690€ |
| Woche | 13 | 14/Fr-So | 14 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 21.03.2026 | 27.03.2026 | 28.03.2026 | 12.12.2026 | 19.12.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 30.03.2026 | 05.04.2026 | 06.04.2026 | 21.12.2026 | 28.12.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1308€ | 1431€ | 1425€ | 971€ | 1487€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 896€ | 978€ | 974€ | 672€ | 1015€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 689€ | 751€ | 748€ | 521€ | 778€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 837€ | 935€ | 932€ | 630€ | 872€ |
| Woche | 53 | 53/1/So-Di | 53/1/Mo-Mi | 1/Fr-So | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 26.12.2026 | 27.12.2026 | 28.12.2026 | 01.01.2027 | 02.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 04.01.2027 | 05.01.2027 | 06.01.2027 | 10.01.2027 | 11.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1777€ | 1520€ | 1520€ | 1245€ | 1243€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1208€ | 1037€ | 1037€ | 853€ | 852€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 924€ | 795€ | 795€ | 658€ | 656€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1036€ | 831€ | 831€ | 732€ | 754€ |
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 09.01.2027 | 16.01.2027 | 23.01.2027 | 30.01.2027 | 06.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 18.01.2027 | 25.01.2027 | 01.02.2027 | 08.02.2027 | 15.02.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1182€ | 1197€ | 1197€ | 1197€ | 1205€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 812€ | 822€ | 822€ | 822€ | 828€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 626€ | 634€ | 634€ | 634€ | 638€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 730€ | 742€ | 742€ | 742€ | 749€ |
| Woche | 6/7/Mi-Fr | 7 | 8 | 9 | 9/10/Mi-Fr |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 10.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 | 27.02.2027 | 03.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 19.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 | 08.03.2027 | 12.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1237€ | 1410€ | 1439€ | 1254€ | 1131€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 848€ | 964€ | 984€ | 859€ | 778€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 653€ | 740€ | 755€ | 662€ | 601€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 738€ | 842€ | 853€ | 775€ | 690€ |
| Woche | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 20.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 29.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1197€ | 1441€ | 1771€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 822€ | 985€ | 1204€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 634€ | 756€ | 921€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 742€ | 900€ | 1070€ |


