Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung

Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
 

Woche 52/Fr-So 52 1/Fr-So 1 2
Abreise Kiel - Oslo 19.12.2025 20.12.2025 26.12.2025 27.12.2025 03.01.2026
Ankunft Oslo - Kiel 28.12.2025 29.12.2025 04.01.2026 05.01.2026 12.01.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1741€ 1746€ 2259€ 2181€ 1259€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1181€ 1184€ 1526€ 1474€ 862€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 901€ 904€ 1160€ 1121€ 663€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 1002€ 963€ 1364€ 1333€ 752€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 844€ 813€ 1146€ 1120€ 638€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 732€ 706€ 992€ 969€ 557€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 648€ 625€ 875€ 855€ 495€
Woche 3 4 5 6 7
Abreise Kiel - Oslo 10.01.2026 17.01.2026 24.01.2026 31.01.2026 07.02.2026
Ankunft Oslo - Kiel 19.01.2026 26.01.2026 02.02.2026 09.02.2026 16.02.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1246€ 1294€ 1246€ 1246€ 1401€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 856€ 887€ 856€ 856€ 958€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 659€ 683€ 659€ 659€ 736€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 743€ 781€ 743€ 743€ 806€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 632€ 663€ 632€ 632€ 684€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 552€ 579€ 552€ 552€ 595€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 491€ 515€ 491€ 491€ 530€
Woche 8/Fr-So 8 9 10 11/Fr-So
Abreise Kiel - Oslo 13.02.2026 14.02.2026 21.02.2026 28.02.2026 06.03.2026
Ankunft Oslo - Kiel 22.02.2026 23.02.2026 02.03.2026 09.03.2026 15.03.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1641€ 1489€ 1489€ 1334€ 1367€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1118€ 1017€ 1017€ 914€ 936€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 856€ 779€ 779€ 702€ 719€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 974€ 852€ 852€ 789€ 841€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 823€ 722€ 722€ 670€ 712€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 715€ 628€ 628€ 584€ 620€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 635€ 558€ 558€ 519€ 551€
Woche 11 12 13 14/Fr-So 14
Abreise Kiel - Oslo 07.03.2026 14.03.2026 21.03.2026 27.03.2026 28.03.2026
Ankunft Oslo - Kiel 16.03.2026 23.03.2026 30.03.2026 05.04.2026 06.04.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1246€ 1366€ 1357€ 1599€ 1451€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 856€ 936€ 929€ 1090€ 991€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 659€ 719€ 715€ 836€ 762€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 743€ 839€ 832€ 1027€ 908€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 632€ 712€ 705€ 866€ 767€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 552€ 620€ 615€ 754€ 669€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 491€ 551€ 547€ 668€ 594€
Woche 15/Fr-So 15
Abreise Kiel - Oslo 03.04.2026 04.04.2026
Ankunft Oslo - Kiel 12.04.2026 13.04.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1513€ 1417€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1033€ 968€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 793€ 744€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 958€ 850€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 809€ 720€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 704€ 627€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 625€ 557€