Preise Winter 2025/2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Endreinigung und Verbrauchskosten 

Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
 

Woche 51 52 53
Abreise Kiel - Oslo 12.12.2026 19.12.2026 26.12.2026
Ankunft Oslo - Kiel 21.12.2026 28.12.2026 04.01.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1119€ 1723€ 2024€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 770€ 1172€ 1374€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 595€ 896€ 1048€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 700€ 972€ 1129€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 596€ 822€ 953€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 521€ 715€ 826€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 464€ 634€ 732€
Woche 53/1/So-Di 53/1/Mo-Mi 1/Fr-So 1 2
Abreise Kiel - Oslo 27.12.2026 28.12.2026 01.01.2027 02.01.2027 09.01.2027
Ankunft Oslo - Kiel 05.01.2027 06.01.2027 10.01.2027 11.01.2027 18.01.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1762€ 1762€ 1501€ 1404€ 1323€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1199€ 1199€ 1024€ 960€ 907€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 917€ 917€ 786€ 737€ 697€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 919€ 919€ 834€ 818€ 785€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 778€ 778€ 707€ 694€ 667€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 677€ 677€ 618€ 605€ 581€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 601€ 601€ 548€ 538€ 518€
Woche 3 4 5 6 6/7/Mi-Fr
Abreise Kiel - Oslo 16.01.2027 23.01.2027 30.01.2027 06.02.2027 10.02.2027
Ankunft Oslo - Kiel 25.01.2027 01.02.2027 08.02.2027 15.02.2027 19.02.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1316€ 1341€ 1313€ 1313€ 1383€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 901€ 918€ 900€ 900€ 945€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 693€ 706€ 692€ 692€ 727€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 779€ 799€ 777€ 777€ 770€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 661€ 678€ 660€ 660€ 653€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 578€ 592€ 576€ 576€ 571€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 514€ 527€ 513€ 513€ 508€
Woche 7 8 9 9/10/Mi-Fr 10
Abreise Kiel - Oslo 13.02.2027 20.02.2027 27.02.2027 03.03.2027 06.03.2027
Ankunft Oslo - Kiel 22.02.2027 01.03.2027 08.03.2027 12.03.2027 15.03.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1639€ 1743€ 1429€ 1232€ 1368€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1117€ 1187€ 977€ 846€ 936€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 855€ 907€ 749€ 651€ 719€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 912€ 975€ 849€ 713€ 821€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 772€ 825€ 720€ 606€ 696€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 672€ 716€ 626€ 529€ 607€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 596€ 635€ 557€ 472€ 540€
Woche 11 12
Abreise Kiel - Oslo 13.03.2027 20.03.2027
Ankunft Oslo - Kiel 22.03.2027 29.03.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1403€ 2079€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 959€ 1409€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 736€ 1074€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 859€ 1169€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 728€ 986€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 634€ 855€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 563€ 757€