Preise Winter 2025/2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Endreinigung und Verbrauchskosten 

Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
 

Woche 11 12 13
Abreise Kiel - Oslo 07.03.2026 14.03.2026 21.03.2026
Ankunft Oslo - Kiel 16.03.2026 23.03.2026 30.03.2026
Übernachtungen vor Ort 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 934€ 1261€ 1446€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 635€ 865€ 988€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 485€ 666€ 758€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 477€ 746€ 893€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 403€ 633€ 756€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 350€ 552€ 658€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 311€ 492€ 584€
Woche 14/Fr-So 14 51 52 53
Abreise Kiel - Oslo 27.03.2026 28.03.2026 12.12.2026 19.12.2026 26.12.2026
Ankunft Oslo - Kiel 05.04.2026 06.04.2026 21.12.2026 28.12.2026 04.01.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1569€ 1563€ 1089€ 1709€ 2040€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1070€ 1066€ 750€ 1163€ 1384€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 820€ 817€ 580€ 889€ 1056€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 991€ 988€ 677€ 961€ 1141€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 838€ 834€ 576€ 813€ 963€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 729€ 726€ 503€ 706€ 835€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 646€ 643€ 449€ 627€ 740€
Woche 53/1/So-Di 53/1/Mo-Mi 1/Fr-So 1 2
Abreise Kiel - Oslo 27.12.2026 28.12.2026 01.01.2027 02.01.2027 09.01.2027
Ankunft Oslo - Kiel 05.01.2027 06.01.2027 10.01.2027 11.01.2027 18.01.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1783€ 1783€ 1501€ 1404€ 1326€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1213€ 1213€ 1024€ 960€ 908€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 927€ 927€ 786€ 737€ 698€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 936€ 936€ 834€ 818€ 787€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 792€ 792€ 707€ 694€ 668€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 688€ 688€ 618€ 605€ 583€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 611€ 611€ 548€ 538€ 519€
Woche 3 4 5 6 6/7/Mi-Fr
Abreise Kiel - Oslo 16.01.2027 23.01.2027 30.01.2027 06.02.2027 10.02.2027
Ankunft Oslo - Kiel 25.01.2027 01.02.2027 08.02.2027 15.02.2027 19.02.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1341€ 1341€ 1341€ 1349€ 1450€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 918€ 918€ 918€ 924€ 990€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 706€ 706€ 706€ 710€ 760€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 799€ 799€ 799€ 806€ 823€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 678€ 678€ 678€ 684€ 698€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 592€ 592€ 592€ 596€ 609€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 527€ 527€ 527€ 531€ 541€
Woche 7 8 9 9/10/Mi-Fr 10
Abreise Kiel - Oslo 13.02.2027 20.02.2027 27.02.2027 03.03.2027 06.03.2027
Ankunft Oslo - Kiel 22.02.2027 01.03.2027 08.03.2027 12.03.2027 15.03.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7 7 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1691€ 1743€ 1421€ 1275€ 1341€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1152€ 1187€ 971€ 874€ 918€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 881€ 907€ 745€ 673€ 706€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 954€ 975€ 842€ 747€ 799€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 807€ 825€ 714€ 634€ 678€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 701€ 716€ 622€ 554€ 592€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 622€ 635€ 553€ 494€ 527€
Woche 11 12
Abreise Kiel - Oslo 13.03.2027 20.03.2027
Ankunft Oslo - Kiel 22.03.2027 29.03.2027
Übernachtungen vor Ort 7 7
Bel. 2 (Preis/Pers.) 1468€ 2138€
Bel. 3 (Preis/Pers.) 1003€ 1449€
Bel. 4 (Preis/Pers.) 769€ 1104€
Bel. 5 (Preis/Pers.) 911€ 1217€
Bel. 6 (Preis/Pers.) 772€ 1026€
Bel. 7 (Preis/Pers.) 671€ 890€
Bel. 8 (Preis/Pers.) 596€ 787€