Die sehr schön eingerichtete Hütte liegt im Vierli Gebiet direkt am Lift.
Schlafzimmer:
1: 1xDoppelbett
2: 1xFamilienetagenbett
3: 1x Etagenbett
4: 1x Etagenbett
Badezimmer:
1: 1x Du/WC, Sauna
2: 1x Du/WC
Küche:
Voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler
Wohnbereich:
Kombinierter Wohn-/Essbereich mit TV
Weitere Infos:
Pkw-Stellplatz
Preise Winter 2025/2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Ab der 9. Person sind eine 3. Kabine und ein 3. Pkw inklusive.
| Woche | 11 | 12 |
|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 07.03.2026 | 14.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 16.03.2026 | 23.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1029€ | 1356€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 698€ | 928€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 532€ | 713€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 514€ | 783€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 435€ | 665€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 377€ | 579€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 335€ | 516€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 347€ | 577€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 315€ | 526€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 290€ | 485€ |
| Woche | 13 | 14/Fr-So | 14 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 21.03.2026 | 27.03.2026 | 28.03.2026 | 12.12.2026 | 19.12.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 30.03.2026 | 05.04.2026 | 06.04.2026 | 21.12.2026 | 28.12.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1541€ | 1664€ | 1658€ | 1199€ | 2000€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1051€ | 1133€ | 1129€ | 823€ | 1358€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 805€ | 867€ | 864€ | 635€ | 1035€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 930€ | 1028€ | 1025€ | 720€ | 1078€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 788€ | 870€ | 866€ | 612€ | 910€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 685€ | 756€ | 753€ | 534€ | 789€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 608€ | 670€ | 667€ | 476€ | 699€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 700€ | 782€ | 778€ | 542€ | 761€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 637€ | 710€ | 707€ | 495€ | 692€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 586€ | 653€ | 649€ | 456€ | 635€ |
| Woche | 53 | 53/1/So-Di | 53/1/Mo-Mi | 1/Fr-So | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 26.12.2026 | 27.12.2026 | 28.12.2026 | 01.01.2027 | 02.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 04.01.2027 | 05.01.2027 | 06.01.2027 | 10.01.2027 | 11.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2404€ | 2147€ | 2147€ | 1619€ | 1566€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1626€ | 1455€ | 1455€ | 1103€ | 1068€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1238€ | 1109€ | 1109€ | 845€ | 818€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1287€ | 1082€ | 1082€ | 882€ | 883€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1085€ | 914€ | 914€ | 746€ | 748€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 939€ | 792€ | 792€ | 652€ | 652€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 831€ | 702€ | 702€ | 577€ | 579€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 904€ | 733€ | 733€ | 628€ | 642€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 821€ | 667€ | 667€ | 572€ | 585€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 752€ | 611€ | 611€ | 526€ | 538€ |
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 09.01.2027 | 16.01.2027 | 23.01.2027 | 30.01.2027 | 06.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 18.01.2027 | 25.01.2027 | 01.02.2027 | 08.02.2027 | 15.02.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1455€ | 1470€ | 1470€ | 1470€ | 1478€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 994€ | 1004€ | 1004€ | 1004€ | 1010€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 763€ | 771€ | 771€ | 771€ | 775€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 839€ | 851€ | 851€ | 851€ | 858€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 711€ | 721€ | 721€ | 721€ | 727€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 620€ | 629€ | 629€ | 629€ | 633€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 551€ | 559€ | 559€ | 559€ | 563€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 617€ | 627€ | 627€ | 627€ | 633€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 562€ | 571€ | 571€ | 571€ | 576€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 518€ | 526€ | 526€ | 526€ | 530€ |
| Woche | 6/7/Mi-Fr | 7 | 8 | 9 | 9/10/Mi-Fr |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 10.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 | 27.02.2027 | 03.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 19.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 | 08.03.2027 | 12.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1664€ | 1978€ | 2073€ | 1578€ | 1404€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1133€ | 1343€ | 1406€ | 1076€ | 960€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 867€ | 1024€ | 1071€ | 824€ | 738€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 909€ | 1069€ | 1107€ | 905€ | 799€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 769€ | 903€ | 935€ | 766€ | 677€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 671€ | 783€ | 810€ | 667€ | 591€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 595€ | 694€ | 718€ | 592€ | 526€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 648€ | 756€ | 777€ | 663€ | 583€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 591€ | 688€ | 707€ | 605€ | 532€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 543€ | 631€ | 648€ | 556€ | 490€ |
| Woche | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 20.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 29.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1470€ | 1815€ | 2395€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1004€ | 1234€ | 1621€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 771€ | 943€ | 1233€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 851€ | 1050€ | 1320€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 721€ | 887€ | 1111€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 629€ | 771€ | 964€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 559€ | 682€ | 851€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 627€ | 771€ | 942€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 571€ | 700€ | 855€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 526€ | 643€ | 783€ |


