Die sehr schön eingerichtete Hütte liegt im Vierli Gebiet direkt am Lift.
Schlafzimmer:
1: 1xDoppelbett
2: 1xFamilienetagenbett
3: 1x Etagenbett
4: 1x Etagenbett
Badezimmer:
1: 1x Du/WC, Sauna
2: 1x Du/WC
Küche:
Voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler
Wohnbereich:
Kombinierter Wohn-/Essbereich mit TV
Weitere Infos:
Pkw-Stellplatz
Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Ab der 9. Person sind eine 3. Kabine und ein 3. Pkw inklusive.
| Woche | 52/Fr-So | 52 | 1/Fr-So | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 26.12.2025 | 27.12.2025 | 03.01.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2025 | 29.12.2025 | 04.01.2026 | 05.01.2026 | 12.01.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2037€ | 2124€ | 2338€ | 2259€ | 1397€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1378€ | 1437€ | 1579€ | 1527€ | 952€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1087€ | 1112€ | 1269€ | 1180€ | 744€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1126€ | 1141€ | 1302€ | 1283€ | 813€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 974€ | 974€ | 1141€ | 1092€ | 698€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 844€ | 844€ | 986€ | 944€ | 608€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 765€ | 756€ | 906€ | 844€ | 547€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 822€ | 812€ | 965€ | 939€ | 607€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 762€ | 744€ | 901€ | 859€ | 558€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 698€ | 682€ | 825€ | 787€ | 514€ |
| Woche | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 10.01.2026 | 17.01.2026 | 24.01.2026 | 31.01.2026 | 07.02.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 16.02.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1384€ | 1431€ | 1384€ | 1384€ | 1798€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 946€ | 978€ | 946€ | 946€ | 1223€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 740€ | 763€ | 740€ | 740€ | 955€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 804€ | 842€ | 804€ | 804€ | 986€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 692€ | 723€ | 692€ | 692€ | 847€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 603€ | 630€ | 603€ | 603€ | 736€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 543€ | 566€ | 543€ | 543€ | 662€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 601€ | 633€ | 601€ | 601€ | 712€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 552€ | 580€ | 552€ | 552€ | 656€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 509€ | 535€ | 509€ | 509€ | 603€ |
| Woche | 8/Fr-So | 8 | 9 | 10 | 11/Fr-So |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 21.02.2026 | 28.02.2026 | 06.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 22.02.2026 | 23.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | 15.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2189€ | 1942€ | 2018€ | 1755€ | 1504€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1484€ | 1319€ | 1369€ | 1194€ | 1026€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1205€ | 1026€ | 1064€ | 913€ | 816€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1237€ | 1040€ | 1100€ | 1041€ | 902€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1093€ | 892€ | 942€ | 880€ | 783€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 946€ | 774€ | 817€ | 764€ | 681€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 875€ | 696€ | 734€ | 678€ | 619€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 930€ | 741€ | 791€ | 775€ | 688€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 873€ | 682€ | 727€ | 704€ | 638€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 801€ | 626€ | 667€ | 647€ | 586€ |
| Woche | 11 | 12 | 13 | 14/Fr-So | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 07.03.2026 | 14.03.2026 | 21.03.2026 | 27.03.2026 | 28.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 16.03.2026 | 23.03.2026 | 30.03.2026 | 05.04.2026 | 06.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1384€ | 1504€ | 1494€ | 1737€ | 1588€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 946€ | 1026€ | 1020€ | 1181€ | 1082€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 740€ | 823€ | 811€ | 950€ | 858€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 804€ | 900€ | 893€ | 1088€ | 969€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 692€ | 788€ | 776€ | 949€ | 838€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 603€ | 685€ | 675€ | 824€ | 729€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 543€ | 626€ | 614€ | 753€ | 661€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 601€ | 692€ | 682€ | 851€ | 744€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 552€ | 643€ | 631€ | 791€ | 688€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 509€ | 592€ | 581€ | 726€ | 632€ |
| Woche | 15/Fr-So | 15 |
|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 03.04.2026 | 04.04.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 12.04.2026 | 13.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1651€ | 1585€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1124€ | 1080€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 899€ | 849€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1019€ | 925€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 887€ | 795€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 771€ | 692€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 702€ | 624€ |
| Bel. 9 (Preis/Pers.) | 790€ | 690€ |
| Bel. 10 (Preis/Pers.) | 734€ | 637€ |
| Bel. 11 (Preis/Pers.) | 673€ | 585€ |


