Tiurtunet / 54m² / 4+1 Betten
Ski-in/Ski-out gelegene Appartementrs am Rauland Feriensenter.
Schlafzimmer:
1: 1xDoppelbett
2: 1xFamilienetagenbett/unteres Bett ca. 1,40 m breit
Badezimmer:
1: 1x Du/WC, Sauna
Küche:
Voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler
Wohnbereich:
Kombinierter Wohn-/Essbereich mit TV
Weitere Infos:
Pkw-Stellplatz
Preise Winter 2025/2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 11 | 12 |
|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 07.03.2026 | 14.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 16.03.2026 | 23.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 809€ | 1136€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 552€ | 782€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 422€ | 603€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 426€ | 695€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 361€ | 591€ |
| Woche | 13 | 14/Fr-So | 14 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 21.03.2026 | 27.03.2026 | 28.03.2026 | 12.12.2026 | 19.12.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 30.03.2026 | 05.04.2026 | 06.04.2026 | 21.12.2026 | 28.12.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1321€ | 1444€ | 1438€ | 976€ | 1501€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 905€ | 987€ | 983€ | 675€ | 1025€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 695€ | 757€ | 754€ | 523€ | 786€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 842€ | 940€ | 937€ | 631€ | 878€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 714€ | 796€ | 792€ | 538€ | 744€ |
| Woche | 53 | 53/1/So-Di | 53/1/Mo-Mi | 1/Fr-So | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 26.12.2026 | 27.12.2026 | 28.12.2026 | 01.01.2027 | 02.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 04.01.2027 | 05.01.2027 | 06.01.2027 | 10.01.2027 | 11.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1795€ | 1538€ | 1538€ | 1262€ | 1259€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1221€ | 1050€ | 1050€ | 864€ | 863€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 933€ | 804€ | 804€ | 666€ | 664€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1044€ | 839€ | 839€ | 739€ | 760€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 882€ | 711€ | 711€ | 627€ | 646€ |
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 09.01.2027 | 16.01.2027 | 23.01.2027 | 30.01.2027 | 06.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 18.01.2027 | 25.01.2027 | 01.02.2027 | 08.02.2027 | 15.02.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1198€ | 1213€ | 1213€ | 1213€ | 1221€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 822€ | 832€ | 832€ | 832€ | 838€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 634€ | 642€ | 642€ | 642€ | 646€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 736€ | 748€ | 748€ | 748€ | 755€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 626€ | 636€ | 636€ | 636€ | 642€ |
| Woche | 6/7/Mi-Fr | 7 | 8 | 9 | 9/10/Mi-Fr |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 10.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 | 27.02.2027 | 03.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 19.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 | 08.03.2027 | 12.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1253€ | 1425€ | 1455€ | 1269€ | 1147€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 858€ | 975€ | 994€ | 870€ | 788€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 661€ | 748€ | 762€ | 670€ | 609€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 744€ | 848€ | 860€ | 782€ | 696€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 632€ | 719€ | 729€ | 663€ | 592€ |
| Woche | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 20.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 29.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1213€ | 1451€ | 1764€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 832€ | 992€ | 1200€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 642€ | 761€ | 918€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 748€ | 904€ | 1068€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 636€ | 766€ | 901€ |


