Trivselvägen / 66 m² / 8 Betten
Das nette, gemütliche Appartement bietet einen offenen Wohn- und Essbereich mit Kamin.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 1 Doppelbett
3: 2 Etagenbetten
Badezimmer:
1: 1x DU/WC + Sauna
2: 1x DU/WC
Küche:
Küche ausgestattet mit Herd, Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierschrank
Wohnbereich:
Ess- und Sitzecke mit Kamin, Kabel-TV
Weitere Infos:
Trockenraum, Endreinigung ist inklusive
Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 6 | 7 | 8/Fr-So | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 31.01.2026 | 07.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 21.02.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 09.02.2026 | 16.02.2026 | 22.02.2026 | 23.02.2026 | 02.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2683€ | 3484€ | 3923€ | 3609€ | 3669€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1341€ | 1743€ | 1962€ | 1806€ | 1836€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 919€ | 1186€ | 1332€ | 1227€ | 1247€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 706€ | 906€ | 1016€ | 938€ | 953€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 781€ | 936€ | 1112€ | 986€ | 1010€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 663€ | 793€ | 939€ | 834€ | 854€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 579€ | 688€ | 814€ | 724€ | 741€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 515€ | 611€ | 721€ | 643€ | 658€ |
| Woche | 10 | 11/Fr-So | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 28.02.2026 | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 14.03.2026 | 21.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 09.03.2026 | 15.03.2206 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | 30.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 65750 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 3254€ | 2335€ | 2807€ | 2807€ | 2904€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1628€ | 1167€ | 1403€ | 1403€ | 1452€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1109€ | 790€ | 960€ | 960€ | 992€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 849€ | 601€ | 737€ | 737€ | 762€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 914€ | 610€ | 805€ | 805€ | 870€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 774€ | 514€ | 684€ | 684€ | 736€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 674€ | 446€ | 597€ | 597€ | 642€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 598€ | 394€ | 530€ | 530€ | 571€ |
| Woche | 14/Fr-So | 14 | 15/Fr-So | 15 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.03.2026 | 28.03.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 12.12.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 05.04.2026 | 06.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 | 21.12.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 3865€ | 3568€ | 3693€ | 3350€ | 2131€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1933€ | 1785€ | 1847€ | 1676€ | 1066€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1312€ | 1213€ | 1255€ | 1141€ | 735€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1002€ | 928€ | 959€ | 873€ | 568€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1160€ | 1041€ | 1091€ | 954€ | 707€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 977€ | 878€ | 920€ | 806€ | 601€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 849€ | 764€ | 799€ | 701€ | 525€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 751€ | 677€ | 708€ | 622€ | 468€ |
| Woche | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2026 | 26.12.2026 | 02.01.2027 | 09.01.2027 | 16.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2026 | 04.01.2027 | 11.01.2027 | 18.01.2027 | 25.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 3362€ | 3829€ | 2632€ | 2270€ | 2216€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1682€ | 1915€ | 1316€ | 1135€ | 1108€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1145€ | 1301€ | 901€ | 781€ | 763€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 876€ | 992€ | 693€ | 603€ | 590€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 950€ | 1044€ | 801€ | 728€ | 706€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 804€ | 882€ | 679€ | 619€ | 601€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 698€ | 765€ | 592€ | 541€ | 526€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 620€ | 678€ | 527€ | 481€ | 468€ |
| Woche | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 23.01.2027 | 30.01.2027 | 06.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 01.02.2027 | 08.02.2027 | 15.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2578€ | 2692€ | 2832€ | 3724€ | 3724€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1289€ | 1347€ | 1416€ | 1863€ | 1863€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 883€ | 921€ | 969€ | 1266€ | 1266€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 680€ | 709€ | 744€ | 966€ | 966€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 779€ | 801€ | 833€ | 1023€ | 1023€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 661€ | 680€ | 707€ | 865€ | 865€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 577€ | 594€ | 615€ | 750€ | 750€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 514€ | 528€ | 547€ | 665€ | 665€ |
| Woche | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.02.2027 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 20.03.2027 | 27.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 08.03.2027 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 29.03.2027 | 05.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 3708€ | 3054€ | 3241€ | 3781€ | 3496€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1855€ | 1528€ | 1620€ | 1891€ | 1749€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1260€ | 1042€ | 1105€ | 1284€ | 1189€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 962€ | 799€ | 846€ | 981€ | 910€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1016€ | 874€ | 972€ | 1118€ | 1004€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 859€ | 741€ | 822€ | 943€ | 848€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 746€ | 645€ | 715€ | 819€ | 737€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 661€ | 573€ | 634€ | 725€ | 654€ |
| Woche | 14/Fr-So | 14 |
|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 11.04.2027 | 12.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
| Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2721€ | 2524€ |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1361€ | 1263€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 931€ | 866€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 716€ | 666€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 862€ | 783€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 730€ | 665€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 635€ | 579€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 565€ | 515€ |


