Trivselvägen / 66 m² / 8 Betten
Das nette, gemütliche Appartement bietet einen offenen Wohn- und Essbereich mit Kamin.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 1 Doppelbett
3: 2 Etagenbetten
Badezimmer:
1: 1x DU/WC + Sauna
2: 1x DU/WC
Küche:
Küche ausgestattet mit Herd, Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierschrank
Wohnbereich:
Ess- und Sitzecke mit Kamin, Kabel-TV
Weitere Infos:
Trockenraum, Endreinigung ist inklusive
Preise Winter 2025/2026 + 2026/2027 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 11/Fr-So | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 14.03.2026 | 21.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 15.03.2026 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | 30.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1066€ | 1066€ | 1393€ | 1516€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 723€ | 723€ | 953€ | 1035€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 551€ | 551€ | 732€ | 793€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 529€ | 529€ | 798€ | 921€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 447€ | 447€ | 677€ | 779€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 388€ | 388€ | 590€ | 678€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 344€ | 344€ | 525€ | 602€ |
| Woche | 14/Fr-So | 14 | 15/Fr-So | 15 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.03.2026 | 28.03.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 12.12.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 05.04.2026 | 06.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 | 21.12.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1878€ | 1872€ | 1789€ | 1744€ | 965€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1276€ | 1272€ | 1216€ | 1186€ | 668€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 974€ | 971€ | 930€ | 907€ | 518€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1114€ | 1111€ | 1044€ | 1008€ | 627€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 941€ | 937€ | 881€ | 851€ | 534€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 817€ | 814€ | 766€ | 741€ | 467€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 723€ | 720€ | 679€ | 656€ | 418€ |
| Woche | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2026 | 26.12.2026 | 02.01.2027 | 09.01.2027 | 16.01.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2026 | 04.01.2027 | 11.01.2027 | 18.01.2027 | 25.01.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1682€ | 2036€ | 1274€ | 1093€ | 1108€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1145€ | 1381€ | 873€ | 753€ | 763€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 876€ | 1053€ | 672€ | 582€ | 590€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 950€ | 1140€ | 767€ | 694€ | 706€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 804€ | 962€ | 651€ | 591€ | 601€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 698€ | 834€ | 568€ | 517€ | 526€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 620€ | 739€ | 506€ | 460€ | 468€ |
| Woche | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 23.01.2027 | 30.01.2027 | 06.02.2027 | 13.02.2027 | 20.02.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 01.02.2027 | 08.02.2027 | 15.02.2027 | 22.02.2027 | 01.03.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1289€ | 1347€ | 1416€ | 1863€ | 1863€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 883€ | 921€ | 969€ | 1266€ | 1266€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 680€ | 709€ | 744€ | 966€ | 966€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 779€ | 801€ | 833€ | 1023€ | 1023€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 661€ | 680€ | 707€ | 865€ | 865€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 577€ | 594€ | 615€ | 750€ | 750€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 514€ | 528€ | 547€ | 665€ | 665€ |
| Woche | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 27.02.2027 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | 20.03.2027 | 27.03.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 08.03.2027 | 15.03.2027 | 22.03.2027 | 29.03.2027 | 05.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1855€ | 1528€ | 1620€ | 1891€ | 1749€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1260€ | 1042€ | 1105€ | 1284€ | 1189€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 962€ | 799€ | 846€ | 981€ | 910€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1016€ | 874€ | 972€ | 1118€ | 1004€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 859€ | 741€ | 822€ | 943€ | 848€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 746€ | 645€ | 715€ | 819€ | 737€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 661€ | 573€ | 634€ | 725€ | 654€ |
| Woche | 14/Fr-So | 14 |
|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 11.04.2027 | 12.04.2027 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1361€ | 1263€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 931€ | 866€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 716€ | 666€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 862€ | 783€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 730€ | 665€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 635€ | 579€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 565€ | 515€ |


