Trivselvägen / 66 m² / 8 Betten
Das nette, gemütliche Appartement bietet einen offenen Wohn- und Essbereich mit Kamin.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 1 Doppelbett
3: 2 Etagenbetten
Badezimmer:
1: 1x DU/WC + Sauna
2: 1x DU/WC
Küche:
Küche ausgestattet mit Herd, Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierschrank
Wohnbereich:
Ess- und Sitzecke mit Kamin, Kabel-TV
Weitere Infos:
Trockenraum, Endreinigung ist inklusive
Preise Winter 2025/2026 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, Standard-Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
| Woche | 52/Fr-So | 52 | 1/Fr-So | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 26.12.2025 | 27.12.2205 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 28.12.2025 | 29.12.2025 | 04.01.2026 | 05.01.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 65736 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1737€ | 1663€ | 1985€ | 1620€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1178€ | 1129€ | 1344€ | 1091€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 898€ | 861€ | 1023€ | 825€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1000€ | 940€ | 1109€ | 811€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 843€ | 794€ | 934€ | 681€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 731€ | 689€ | 809€ | 588€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 647€ | 610€ | 716€ | 518€ |
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 03.01.2026 | 10.01.2026 | 17.01.2026 | 24.01.2026 | 31.01.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1178€ | 1046€ | 1275€ | 1284€ | 1341€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 807€ | 722€ | 874€ | 881€ | 919€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 622€ | 559€ | 673€ | 678€ | 706€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 719€ | 662€ | 773€ | 758€ | 781€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 611€ | 565€ | 656€ | 644€ | 663€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 534€ | 495€ | 573€ | 563€ | 579€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 475€ | 441€ | 510€ | 500€ | 515€ |
| Woche | 7 | 8/Fr-So | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 07.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 21.02.2026 | 28.02.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 16.02.2026 | 22.02.2026 | 23.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1743€ | 1962€ | 1806€ | 1836€ | 1628€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1186€ | 1332€ | 1227€ | 1247€ | 1109€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 906€ | 1016€ | 938€ | 953€ | 849€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 936€ | 1112€ | 986€ | 1010€ | 914€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 793€ | 939€ | 834€ | 854€ | 774€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 688€ | 814€ | 724€ | 741€ | 674€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 611€ | 721€ | 643€ | 658€ | 598€ |
| Woche | 11/Fr-So | 11 | 12 | 13 | 14/Fr-So |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 14.03.2026 | 21.03.2026 | 27.03.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 15.03.2206 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | 30.03.2026 | 05.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 65750 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1167€ | 1403€ | 1403€ | 1452€ | 1933€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 790€ | 960€ | 960€ | 992€ | 1312€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 601€ | 737€ | 737€ | 762€ | 1002€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 610€ | 805€ | 805€ | 870€ | 1160€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 514€ | 684€ | 684€ | 736€ | 977€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 446€ | 597€ | 597€ | 642€ | 849€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 394€ | 530€ | 530€ | 571€ | 751€ |
| Woche | 14 | 15/Fr-So | 15 |
|---|---|---|---|
| Abreise Kiel - Oslo | 28.03.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 |
| Ankunft Oslo - Kiel | 06.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 |
| Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 |
| Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1785€ | 1847€ | 1676€ |
| Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1213€ | 1255€ | 1141€ |
| Bel. 4 (Preis/Pers.) | 928€ | 959€ | 873€ |
| Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1041€ | 1091€ | 954€ |
| Bel. 6 (Preis/Pers.) | 878€ | 920€ | 806€ |
| Bel. 7 (Preis/Pers.) | 764€ | 799€ | 701€ |
| Bel. 8 (Preis/Pers.) | 677€ | 708€ | 622€ |


