Das schön gelegene Mittelklassehotel mit fantastischem Blick auf den See bietet erholsame Urlaubstage in herzlicher Atmosphäre. Das familienfreundliche Hotel liegt Ski In/Ski Out, so dass Sie direkt vom Hotel aus auf die Loipen bzw. Pisten starten können.
Das Hotel verfügt über insgesamt 100 Zimmer, ein Restaurant mit Panoramablick, Bar und Kaminzimmer. Zur weiteren Entspannung stehen Swimmingpool und Sauna zur Verfügung. Für Kinder gibt es ein Kinderspielzimmer/Theater. 6x wöchentlich gibt es am Abend Livemusik und Tanz.
Zimmerausstattung:
Alle Zimmer verfügen über Bad oder Dusche/WC, Telefon, TV, Radio und Minibar.
Zimmerkategorien:
- Doppelzimmer: 20 qm, Belegung max. 2 Erwachsene + 1 Kind
- Einzelzimmer: 13 qm, Belegung max. 1 Erwachsener + 1 Kind
- Familienzimmer: 20 qm, Belegung max. 2 Erwachsene + 2 Kinder
Zubuchbare Mahlzeiten (Preise pro Person/Tag):
- Winterpension (selbst gemachtes Lunchpaket):
Erwachsene: € 8
Kinder (0 - 4 Jahre): € 2
Kinder (5 - 15 Jahre): € 4 - Vollpension (Lunch-Buffet mit warmen und kalten Speisen oder 2-Gänge-Menu):
Erwachsene: € 15
Kinder (0 - 4 Jahre): € 4
Kinder (5 - 15 Jahre): € 8
Preise Winter 2019/2020 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, I34 ***Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Halbpension
Woche | 52 | 52/1/Mi-Fr | 1/Do-Sa | 1/Fr-So | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 21.12.2019 | 25.12.2019 | 26.12.2019 | 27.12.2019 | 28.12.2019 |
Ankunft Kiel | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 04.01.2020 | 05.01.2020 | 06.01.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2067€ | 2050€ | 2184€ | 2358€ | 2023€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1399€ | 1447€ | 1496€ | 1565€ | 1379€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 933€ | 964€ | 997€ | 1044€ | 921€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 886€ | 878€ | 896€ | 925€ | 811€ |
Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 04.01.2020 | 11.01.2020 | 18.01.2020 | 25.01.2020 | 01.02.2020 |
Ankunft Kiel | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 27.01.2020 | 03.02.2020 | 10.02.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 1778€ | 1827€ | 1874€ | 1874€ | 1874€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1204€ | 1228€ | 1251€ | 1251€ | 1251€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 803€ | 819€ | 835€ | 835€ | 835€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 662€ | 673€ | 685€ | 685€ | 685€ |
Woche | 7 | 7/So-Di | 7/8/Mi-Fr | 8/Do-Sa | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 08.02.2020 | 09.02.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | 15.02.2020 |
Ankunft Kiel | 17.02.2020 | 18.02.2020 | 21.02.2020 | 22.02.2020 | 24.02.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2135€ | 2025€ | 2025€ | 2095€ | 2205€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1456€ | 1401€ | 1401€ | 1436€ | 1491€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 972€ | 935€ | 935€ | 958€ | 995€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 921€ | 893€ | 893€ | 910€ | 938€ |
Woche | 9 | 10 | 10/So-Di | 10/11/Mi-Fr | 11/Do-Sa |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 22.02.2020 | 29.02.2020 | 01.03.2020 | 04.03.2020 | 05.03.2020 |
Ankunft Kiel | 02.03.2020 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 13.03.2020 | 14.03.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2054€ | 1944€ | 1944€ | 1834€ | 1874€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1341€ | 1286€ | 1286€ | 1231€ | 1251€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 895€ | 858€ | 858€ | 821€ | 835€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 844€ | 816€ | 817€ | 789€ | 799€ |
Woche | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 07.03.2020 | 14.03.2020 | 21.03.2020 | 28.03.2020 | 04.04.2020 |
Ankunft Kiel | 16.03.2020 | 23.03.2020 | 30.03.2020 | 06.04.2020 | 13.04.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 1874€ | 1874€ | 1874€ | 2436€ | 2311€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1251€ | 1251€ | 1251€ | 1543€ | 1558€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 835€ | 835€ | 835€ | 1029€ | 1039€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 799€ | 799€ | 799€ | 948€ | 975€ |
Woche | 16/Fr-So | 16 |
---|---|---|
Abreise Kiel | 10.04.2020 | 11.04.2020 |
Ankunft Kiel | 19.04.2020 | 20.04.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
Bel. 1 (Preis/Pers.) | 2060€ | 2009€ |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1361€ | 1319€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 908€ | 879€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 859€ | 833€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Die o.g. Preise sind Personenpreise gelten für folgende Belegungen und Zimmerkategorien:
- Bel. 1: 1 Erwachsener im Einzelzimmer
- Bel. 2: 2 Erwachsene im Doppelzimmer
- Bel. 3: 2 Erwachsene + 1 Kind (bis 15 Jahre) im Doppelzimmer mit Zustellbett
- Bel. 4: 2 Erwachsene + 2 Kinder (bis 15 Jahre) im Familienzimmer
Alternative Personenzahlen oder Zimmerkategorien sind auf Anfrage möglich.
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.