Gaustatunet App. G37 / 65 m² / 6 Betten
Modernes und trotzdem gemütliches Appartement in unmittelbarer Nähe zu den Langlaufloipen. Die Alpinpisten befinden sich direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
Schlafzimmer:
1: 1x Doppelbett
2: 2x Etagenbett
Badezimmer:
1: 1 Bad mit Du/WC und Sauna
1 separates WC
Küche:
voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle
Wohnbereich:
kombinierter Wohn- und Küchenbereich, TV, Kamin
Weitere Infos:
kostenloses Internet, Balkon, teilweise Fußbodenheizung, 1 überdachter Pkw-Stellplatz
Preise Winter 2019/2020 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, I34 ***Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Woche | 1/Do-Sa | 1 | 2/Sa-So* | 3/So-Mo* | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 26.12.2019 | 28.12.2019 | 04.01.2020 | 12.01.2020 | 18.01.2020 |
Ankunft Kiel | 04.01.2020 | 06.01.2020 | 12.01.2020 | 20.01.2020 | 27.01.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1721€ | 1606€ | 1502€ | 1287€ | 1481€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1147€ | 1072€ | 1001€ | 859€ | 988€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 861€ | 803€ | 752€ | 644€ | 741€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 898€ | 835€ | 793€ | 677€ | 777€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 749€ | 696€ | 661€ | 564€ | 648€ |
Woche | 5 | 6 | 7 | 7/So-Di | 7/8/Mi-Fr |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 25.01.2020 | 01.02.2020 | 08.02.2020 | 09.02.2020 | 12.02.2020 |
Ankunft Kiel | 03.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 18.02.2020 | 21.02.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1481€ | 1481€ | 1779€ | 1724€ | 1724€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 988€ | 988€ | 1188€ | 1151€ | 1151€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 741€ | 741€ | 891€ | 863€ | 863€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 777€ | 777€ | 918€ | 874€ | 874€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 648€ | 648€ | 766€ | 729€ | 729€ |
Woche | 8 | 9 | 10 | 10/So-Di | 10/11/Mi-Fr |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 15.02.2020 | 22.02.2020 | 29.02.2020 | 01.03.2020 | 04.03.2020 |
Ankunft Kiel | 24.02.2020 | 02.03.2020 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 13.03.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1814€ | 1814€ | 1516€ | 1516€ | 1400€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1211€ | 1211€ | 1011€ | 1011€ | 934€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 908€ | 908€ | 758€ | 759€ | 701€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 946€ | 946€ | 805€ | 805€ | 737€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 789€ | 789€ | 671€ | 671€ | 613€ |
Woche | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 07.03.2020 | 14.03.2020 | 21.03.2020 | 28.03.2020 | 04.04.2020 |
Ankunft Kiel | 16.03.2020 | 23.03.2020 | 30.03.2020 | 06.04.2020 | 13.04.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1481€ | 1481€ | 1481€ | 1751€ | 1681€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 988€ | 988€ | 988€ | 1168€ | 1121€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 741€ | 741€ | 741€ | 876€ | 841€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 777€ | 777€ | 777€ | 993€ | 909€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 648€ | 648€ | 648€ | 828€ | 757€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
*Sondertermine wg. Werftliegezeiten:
Aufgrund von Werftliegezeiten auf der Strecke Kiel - Oslo - Kiel weichen die gekennzeichneten Termine von dem Standard-Reiseverlauf ab. Auf Wunsch bieten wir Ihnen gerne eine alternative Fähranreise an.
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.