Gaustatunet App. F30 / 78 m² / 6 + 2 Betten
Die gemütliche Hütte ist ausgestattet zur Selbstversorgung samt Kamin.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 1 Familienetagenbett
3: 1 Familienetagenbett
Badezimmer:
1: Bad mit Du/WC
Küche:
voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler
Wohnbereich:
kombinierter Wohn- und Küchenbereich, TV, Kamin
Weitere Infos:
kostenloses Internet, überdachter Pkw-Stellplatz, teilweise Fußbodenheizung
Preise Winter 2019/2020 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, I34 ***Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Woche | 1/Do-Sa | 1 | 2/Sa-So* | 3/So-Mo* | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 26.12.2019 | 28.12.2019 | 04.01.2020 | 12.01.2020 | 18.01.2020 |
Ankunft Kiel | 04.01.2020 | 06.01.2020 | 12.01.2020 | 20.01.2020 | 27.01.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1726€ | 1612€ | 1508€ | 1293€ | 1487€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1151€ | 1076€ | 1005€ | 863€ | 992€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 864€ | 806€ | 755€ | 646€ | 744€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 901€ | 837€ | 795€ | 680€ | 779€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 750€ | 698€ | 663€ | 566€ | 650€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 643€ | 598€ | 569€ | 486€ | 557€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 563€ | 523€ | 498€ | 424€ | 487€ |
Woche | 5 | 6 | 7 | 7/So-Di | 7/8/Mi-Fr |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 25.01.2020 | 01.02.2020 | 08.02.2020 | 09.02.2020 | 12.02.2020 |
Ankunft Kiel | 03.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 18.02.2020 | 21.02.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1487€ | 1487€ | 1785€ | 1730€ | 1730€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 992€ | 992€ | 1191€ | 1154€ | 1154€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 744€ | 744€ | 893€ | 865€ | 865€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 779€ | 779€ | 920€ | 876€ | 876€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 650€ | 650€ | 768€ | 731€ | 731€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 557€ | 557€ | 657€ | 626€ | 626€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 487€ | 487€ | 576€ | 548€ | 548€ |
Woche | 8 | 9 | 10 | 10/So-Di | 10/11/Mi-Fr |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 15.02.2020 | 22.02.2020 | 29.02.2020 | 01.03.2020 | 04.03.2020 |
Ankunft Kiel | 24.02.2020 | 02.03.2020 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 13.03.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1820€ | 1820€ | 1522€ | 1522€ | 1406€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1214€ | 1214€ | 1015€ | 1015€ | 938€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 910€ | 910€ | 761€ | 762€ | 704€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 948€ | 948€ | 807€ | 807€ | 739€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 791€ | 791€ | 673€ | 673€ | 615€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 677€ | 677€ | 577€ | 577€ | 528€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 593€ | 593€ | 504€ | 505€ | 462€ |
Woche | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 07.03.2020 | 14.03.2020 | 21.03.2020 | 28.03.2020 | 04.04.2020 |
Ankunft Kiel | 16.03.2020 | 23.03.2020 | 30.03.2020 | 06.04.2020 | 13.04.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1487€ | 1487€ | 1487€ | 1757€ | 1686€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 992€ | 992€ | 992€ | 1172€ | 1124€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 744€ | 744€ | 744€ | 879€ | 844€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 779€ | 779€ | 779€ | 995€ | 911€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 650€ | 650€ | 650€ | 830€ | 759€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 557€ | 557€ | 557€ | 711€ | 651€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 487€ | 487€ | 487€ | 622€ | 569€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
*Sondertermine wg. Werftliegezeiten:
Aufgrund von Werftliegezeiten auf der Strecke Kiel - Oslo - Kiel weichen die gekennzeichneten Termine von dem Standard-Reiseverlauf ab. Auf Wunsch bieten wir Ihnen gerne eine alternative Fähranreise an.
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.