Hedderstun Hütte / 110 m² / 10 Betten
Diese moderne und doch gemütliche Hütte lässt keine Wünsche offen. Sie befindet sich nahe des Gaustatoppen Skicenters und liegt somit Ski-in/Ski-out für Langlauf und Alpin. Für die Entspannung nach einem langen Tag sorgen die Sauna und der Kamin.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 1 Doppelbett
3: 1 Doppelbett
Schlafboden: 2 Einzelbetten, 1 Doppelbett
Badezimmer:
1: 1 Du/WC + Sauna
1 separate Toilette
Küche:
Küche ausgestattet mit Herd, Kühlschrank, Gefrierschrank, Geschirrspülmaschine
Wohnbereich:
kombinierter Wohn- und Küchenbereich, TV, Kamin
Weitere Infos:
kostenloses W-Lan, Waschmaschine, Fußbodenheizung
Haustiere gegen Aufpreis erlaubt.
Preise Winter 2022/2023 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, I34 ***Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Ab der 9. Person sind eine 3. Kabine und ein 3. Pkw inklusive.
Woche | 51 | 52/Do-Sa | 52/So-Di | 52/1/Di-Do | 52/1/Mi-Fr |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 17.12.2022 | 22.12.2022 | 25.12.2022 | 27.12.2022 | 28.12.2022 |
Ankunft Oslo - Kiel | 26.12.2022 | 31.12.2022 | 03.01.2023 | 05.01.2023 | 06.01.2023 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1845€ | 2110€ | 2234€ | 1897€ | 2140€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1230€ | 1407€ | 1489€ | 1265€ | 1428€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 922€ | 1055€ | 1117€ | 949€ | 1071€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 949€ | 1055€ | 1082€ | 959€ | 1079€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 791€ | 878€ | 901€ | 799€ | 899€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 678€ | 753€ | 773€ | 685€ | 771€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 593€ | 659€ | 676€ | 599€ | 675€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 644€ | 702€ | 705€ | 644€ | 723€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 581€ | 632€ | 636€ | 581€ | 651€ |
Woche | 1/Do-Sa | 1/Fr-So | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 07.01.2023 | 14.01.2023 | 21.01.2023 |
Ankunft Oslo - Kiel | 07.01.2023 | 08.01.2023 | 16.01.2023 | 23.01.2023 | 30.01.2023 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2056€ | 2010€ | 1626€ | 1536€ | 1846€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1371€ | 1341€ | 1084€ | 1024€ | 1231€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1029€ | 1006€ | 813€ | 768€ | 923€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1047€ | 1045€ | 773€ | 701€ | 949€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 872€ | 871€ | 645€ | 585€ | 792€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 748€ | 747€ | 553€ | 501€ | 679€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 654€ | 654€ | 484€ | 439€ | 594€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 706€ | 715€ | 498€ | 438€ | 645€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 636€ | 644€ | 449€ | 395€ | 581€ |
Woche | 5 | 6 | 6/7/Mi-Fr | 7/Fr-So | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 28.01.2023 | 04.02.2023 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 11.02.2023 |
Ankunft Oslo - Kiel | 06.02.2023 | 13.02.2023 | 17.02.2023 | 19.02.2023 | 20.02.2023 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1846€ | 1935€ | 2417€ | 2563€ | 2473€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1231€ | 1291€ | 1611€ | 1709€ | 1649€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 923€ | 968€ | 1210€ | 1282€ | 1237€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 949€ | 985€ | 1157€ | 1274€ | 1201€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 792€ | 821€ | 964€ | 1062€ | 1002€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 679€ | 704€ | 826€ | 910€ | 859€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 594€ | 616€ | 724€ | 796€ | 751€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 645€ | 665€ | 748€ | 846€ | 786€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 581€ | 599€ | 674€ | 761€ | 707€ |
Woche | 8 | 9 | 10 | 10/11/Mi-Fr | 11/Fr-So |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 18.02.2023 | 25.02.2023 | 04.03.2023 | 08.03.2023 | 10.03.2023 |
Ankunft Oslo - Kiel | 27.02.2023 | 06.03.2023 | 13.03.2023 | 17.03.2023 | 19.03.2023 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2501€ | 2526€ | 2031€ | 1576€ | 1611€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1667€ | 1684€ | 1355€ | 1050€ | 1074€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1251€ | 1264€ | 1016€ | 788€ | 805€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1223€ | 1243€ | 1061€ | 733€ | 761€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 1020€ | 1037€ | 885€ | 611€ | 635€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 874€ | 889€ | 759€ | 524€ | 544€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 765€ | 778€ | 664€ | 459€ | 476€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 804€ | 821€ | 729€ | 464€ | 488€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 724€ | 739€ | 656€ | 418€ | 439€ |
Woche | 11 | 12 | 13 | 14 | 14/So-Di |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 11.03.2023 | 18.03.2023 | 25.03.2023 | 01.04.2023 | 02.04.2023 |
Ankunft Oslo - Kiel | 20.03.2023 | 27.03.2023 | 03.04.2023 | 10.04.2023 | 11.04.2023 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1629€ | 1536€ | 2049€ | 2341€ | 2355€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1086€ | 1024€ | 1366€ | 1562€ | 1571€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 814€ | 768€ | 1024€ | 1171€ | 1178€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 775€ | 701€ | 1111€ | 1239€ | 1214€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 647€ | 585€ | 927€ | 1033€ | 1012€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 555€ | 501€ | 795€ | 884€ | 867€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 485€ | 439€ | 695€ | 775€ | 759€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 500€ | 438€ | 780€ | 857€ | 826€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 450€ | 395€ | 702€ | 770€ | 743€ |
Woche | 15/Do-Sa | 15 |
---|---|---|
Abreise Kiel - Oslo | 06.04.2023 | 08.04.2023 |
Ankunft Oslo - Kiel | 15.04.2023 | 17.04.2023 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 2264€ | 2124€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1510€ | 1417€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 1132€ | 1063€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 1177€ | 1136€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 981€ | 947€ |
Bel. 7 (Preis/Pers.) | 840€ | 812€ |
Bel. 8 (Preis/Pers.) | 736€ | 711€ |
Bel. 9 (Preis/Pers.) | 805€ | 791€ |
Bel. 10 (Preis/Pers.) | 724€ | 712€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Optionale Extras:
- Endreinigung: inklusive
- Bettwäsche/Handtücher-Set: € 17 pro Set
- Kinderstuhl: € 25/Aufenthalt
- Kinderbett: € 25/Aufenthalt
- Hunde: € 79/Aufenthalt (bitte informieren Sie sich über die Einreisebestimmungen für Hunde)
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.