Ustedalen App. 3D / ca. 80 m² / 6 Betten
Diese modernen und trotzdem gemütlichen Appartements gehören zum Ustedalen Hotel und bieten eine perfekte Lage für einen gelungenen Winterurlaub. Die Appartements einen Ausblick wahlweise über das Tal oder die Berge. Das nächste Skicenter befindet sich ca. 500 m entfernt und das Stadtzentrum mit vielen Einkaufsmöglichkeiten erreicht man nach ca. 800 m. Auch der Einstieg in die Langlaufloipen befindet sich in unmittelbarer Nähe.
Diese Unterkünfte befinden sich im neuen D-Gebäude, in dessen Untergeschoss sich eine Parkgarage befindet.
Ebenfalls können der Pool und die Sauna des Hotels gegen Gebühr genutzt werden. Mehrmals am Tag verbindet ein Skibus die beiden Talseiten miteinander.
Schlafzimmer:
1: 1 Doppelbett
2: 1 Doppelbett
3: 1 Doppelbett
Badezimmer:
1: 1x DU/WC
2: 1x DU/WC
Küche:
Die Küche ist ausgestattet mit Herd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine und Wasserkocher
Wohnbereich:
Kombinierter Wohn-/Essbereich, TV, Gas-Kamin
Weitere Infos:
Skischuppen, teilweise Fußbodenheizung, W-LAN in den öffentlichen Bereichen des Hotels, Haustiere auf Anfrage gegen Gebühr
Preise Winter 2019/2020 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, I34 ***Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Woche | 51 | 52 | 52/1/Mi-Fr | 1/Do-Sa | 1/Fr-So |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 14.12.2019 | 21.12.2019 | 25.12.2019 | 26.12.2019 | 27.12.2019 |
Ankunft Kiel | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 04.01.2020 | 05.01.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1328€ | 1805€ | 1654€ | 1652€ | 1671€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 885€ | 1204€ | 1102€ | 1102€ | 1114€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 665€ | 903€ | 828€ | 827€ | 836€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 715€ | 924€ | 837€ | 871€ | 920€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 595€ | 770€ | 698€ | 726€ | 767€ |
Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 28.12.2019 | 04.01.2020 | 11.01.2020 | 18.01.2020 | 25.01.2020 |
Ankunft Kiel | 06.01.2020 | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 27.01.2020 | 03.02.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1435€ | 1108€ | 1132€ | 1155€ | 1256€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 957€ | 739€ | 755€ | 771€ | 838€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 717€ | 555€ | 566€ | 578€ | 628€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 766€ | 608€ | 627€ | 646€ | 687€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 639€ | 507€ | 523€ | 539€ | 573€ |
Woche | 6 | 7 | 7/So-Di | 7/8/Mi-Fr | 8/Do-Sa |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 01.02.2020 | 08.02.2020 | 09.02.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 |
Ankunft Kiel | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 18.02.2020 | 21.02.2020 | 22.02.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1313€ | 1713€ | 1658€ | 1658€ | 1693€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 876€ | 1143€ | 1106€ | 1106€ | 1129€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 657€ | 858€ | 830€ | 830€ | 847€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 710€ | 892€ | 848€ | 848€ | 876€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 592€ | 744€ | 707€ | 707€ | 730€ |
Woche | 8 | 9 | 10 | 10/So-Di | 10/11/Mi-Fr |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 15.02.2020 | 22.02.2020 | 29.02.2020 | 01.03.2020 | 04.03.2020 |
Ankunft Kiel | 24.02.2020 | 02.03.2020 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 13.03.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1748€ | 1748€ | 1291€ | 1291€ | 1236€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1166€ | 1166€ | 861€ | 861€ | 824€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 875€ | 875€ | 645€ | 646€ | 618€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 920€ | 920€ | 715€ | 715€ | 671€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 767€ | 767€ | 596€ | 596€ | 559€ |
Woche | 11/Do-Sa | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Abreise Kiel | 05.03.2020 | 07.03.2020 | 14.03.2020 | 21.03.2020 | 28.03.2020 |
Ankunft Kiel | 14.03.2020 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | 30.03.2020 | 06.04.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1256€ | 1256€ | 1256€ | 1256€ | 1597€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 838€ | 838€ | 838€ | 838€ | 1066€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 628€ | 628€ | 628€ | 628€ | 799€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 687€ | 687€ | 687€ | 687€ | 931€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 573€ | 573€ | 573€ | 573€ | 776€ |
Woche | 15 | 16/Fr-So |
---|---|---|
Abreise Kiel | 04.04.2020 | 10.04.2020 |
Ankunft Kiel | 13.04.2020 | 19.04.2020 |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1889€ | 1834€ |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 1260€ | 1223€ |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 945€ | 917€ |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 992€ | 948€ |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 826€ | 789€ |
Zusatzinformationen
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
Optionale Extras:
- Bettwäsche/Handtücher-Set: € 14/Set
- Kinderstuhl: € 28/Aufenthalt
- Kinderbett € 28/Aufenthalt
- Hunde gegen Gebühr auf Anfrage: € 11 (bitte informieren Sie sich über die Einreisebestimmungen für Hunde).
Mahlzeiten im Hotel:
Obwohl die Appartements für Selbstverpflegung ausgelegt sind, besteht die Möglichkeit für den Aufenthalt im Voraus Frühstück und/oder Abendessen zu buchen.
- Frühstück: Erw. € 18 pro Person/Tag / Kinder (4 - 7 J.) € 9
- Abendessen: Erw. € 34 pro Person/Tag / Kinder (4 - 7 J.) € 17
Preise für das Abendessen an Weihnachten, Silvester und Ostern folgen.
Nutzung Pool- und Fitnessbereich (vor Ort zahlbar):
- Swimmingpool: NOK 35 pro Erw. / NOK 25 pro Kind
- Fitnessraum: NOK 50 (Mindestalter 16 Jahre)
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.