Beschreibung Preistabelle
Preise Winter 2018/2019 in € pro Person gültig für:
7 Übernachtungen Unterkunft + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, I34 ***Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Inklusive Verbrauchskosten
Ab der 5. Person sind eine 2. Kabine und ein 2. Pkw inklusive.
Preistabelle
Woche | 52/Fr-So | 52 | 1/Mi-Fr | 1/Do-Sa | 1/Fr-So | 1 |
Abreise Kiel | 21.12. | 22.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. |
Ankunft Kiel | 30.12. | 31.12. | 4.1. | 5.1. | 6.1. | 7.1. |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1191 | 1179 | 1359 | 1139 | 1217 | 934 |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 794 | 786 | 906 | 760 | 811 | 623 |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 596 | 589 | 680 | 570 | 608 | 467 |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 671 | 661 | 817 | 667 | 755 | 555 |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 559 | 551 | 681 | 556 | 629 | 463 |
Woche | 2 | 3/Sa-Di | 4/Fr-So | 5 | 6 | 7/Mi-Fr |
Abreise Kiel | 5.1. | 12.1. | 18.1.* | 26.1. | 2.2. | 6.2. |
Ankunft Kiel | 14.1. | 22.1.* | 27.1.* | 4.2. | 11.2. | 15.2. |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 725 | 768 | 690 | 874 | 874 | 967 |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 483 | 512 | 460 | 582 | 582 | 645 |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 362 | 384 | 345 | 437 | 437 | 483 |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 464 | 483 | 436 | 525 | 525 | 547 |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 387 | 402 | 364 | 438 | 438 | 456 |
Woche | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/So-Di | 11/Mi-Fr |
Abreise Kiel | 9.2. | 16.2. | 23.2. | 2.3. | 3.3. | 6.3. |
Ankunft Kiel | 18.2. | 25.2. | 4.3. | 11.3. | 12.3. | 15.3. |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1152 | 1187 | 1187 | 959 | 924 | 854 |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 768 | 792 | 792 | 639 | 616 | 569 |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 576 | 594 | 594 | 479 | 462 | 427 |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 657 | 685 | 685 | 593 | 565 | 509 |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 547 | 570 | 570 | 494 | 471 | 424 |
Woche | 11 | 12 | 13 | 14 | 15/Do-Sa | 15 |
Abreise Kiel | 9.3. | 16.3. | 23.3. | 30.3. | 4.4. | 6.4. |
Ankunft Kiel | 18.3. | 25.3. | 1.4. | 8.4. | 13.4. | 15.4. |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 874 | 904 | 874 | 874 | 921 | 1117 |
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 582 | 602 | 582 | 582 | 614 | 745 |
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 437 | 452 | 437 | 437 | 461 | 559 |
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 525 | 549 | 525 | 525 | 563 | 676 |
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 438 | 458 | 438 | 438 | 469 | 563 |
Woche | 16/Mi-Fr | 16 | ||||
Abreise Kiel | 10.4. | 13.4. | ||||
Ankunft Kiel | 19.4. | 22.4. | ||||
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | ||||
Bel. 2 (Preis/Pers.) | 1254 | 1373 | ||||
Bel. 3 (Preis/Pers.) | 836 | 915 | ||||
Bel. 4 (Preis/Pers.) | 627 | 686 | ||||
Bel. 5 (Preis/Pers.) | 696 | 769 | ||||
Bel. 6 (Preis/Pers.) | 580 | 641 |
Zusatzinformationen Preistabelle
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
*Sondertermine wg. Werftliegezeiten:
Aufgrund von Werftliegezeiten auf der Strecke Kiel - Oslo - Kiel weichen die gekennzeichneten Termine von dem Standard-Reiseverlauf ab. Auf Wunsch bieten wir Ihnen gerne eine alternative Fähranreise an.
Optionale Extras (vor Ort zahlbar):
- Endreinigung: NOK 1000 (ca. € 111)
- Bettwäsche/Handtücher-Set: NOK 170/Set (ca. € 18)
- Kinderstuhl NOK 150/Woche (ca. € 16)
- Kinderbett NOK 150/Woche (ca. € 16)
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.