Beschreibung Preistabelle
Preise Winter 2018/2019 in € pro Zimmer gültig für:
7 Übernachtungen Hotel inkl. Frühstück + 2 Übernachtungen Fährüberfahrt Color Line Kiel - Oslo - Kiel, I34 ***Innenkabine + Pkw-Stellplatz (Länge < 5m / Höhe < 2m)
Preistabelle
Woche | 50 | 51 | 52 | 52/Di-Mi | 1 | 2 |
Abreise Kiel | 8.12. | 15.12. | 22.12. | 25.12. | 29.12. | 5.1. |
Ankunft Kiel | 17.12. | 24.12. | 31.12. | 2.1. | 7.1. | 14.1. |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
EZ_(Bel._1_Erw.) | 1807 | 1857 | 2294 | 2670 | 2490 | 1958 |
DZ_(Bel._2_Erw.) | 1807 | 1857 | 2294 | 2670 | 2490 | 1958 |
Fam.Suite_(Bel._2_Erw._+_1_Kind) | 1763 | 1813 | 2269 | 3665 | 3621 | 2194 |
Fam_Suite_(Bel._2_Erw._+_2_Kinder) | 1763 | 1813 | 2269 | 3665 | 3621 | 2194 |
Woche | 3/Sa-So | 4/So-So | 5 | 6 | 7/Do-Sa | 7 |
Abreise Kiel | 12.1. | 20.01.* | 26.1. | 2.2. | 7.2. | 9.2. |
Ankunft Kiel | 20.1.* | 27.1.* | 4.2. | 11.2. | 16.2. | 18.2. |
Übernachtungen vor Ort | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
EZ_(Bel._1_Erw.) | 2023 | 1770 | 1963 | 1963 | 1981 | 2337 |
DZ_(Bel._2_Erw.) | 2023 | 1770 | 1963 | 1963 | 1981 | 2337 |
Fam.Suite_(Bel._2_Erw._+_1_Kind) | 2259 | 2124 | 2199 | 2199 | 2825 | 2855 |
Fam_Suite_(Bel._2_Erw._+_2_Kinder) | 2259 | 2124 | 2199 | 2199 | 2825 | 2855 |
Woche | 8 | 9 | 10 | 11/Do-Sa | 11 | 12 |
Abreise Kiel | 16.2. | 23.2. | 2.3. | 7.3. | 9.3. | 16.3. |
Ankunft Kiel | 25.2. | 4.3. | 11.3. | 16.3. | 18.3. | 25.3. |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
EZ_(Bel._1_Erw.) | 2407 | 2211 | 2111 | 2041 | 2041 | 2101 |
DZ_(Bel._2_Erw.) | 2407 | 2211 | 2111 | 2041 | 2041 | 2101 |
Fam.Suite_(Bel._2_Erw._+_1_Kind) | 2925 | 2369 | 2269 | 2199 | 2199 | 1926 |
Fam_Suite_(Bel._2_Erw._+_2_Kinder) | 2925 | 2369 | 2269 | 2199 | 2199 | 1926 |
Woche | 13 | 14 | 15/Do-Sa | 15 | 16/17/Sa-Di | |
Abreise Kiel | 23.3. | 30.3. | 4.4. | 6.4. | 13.4. | |
Ankunft Kiel | 1.4. | 8.4. | 13.4. | 15.4. | 23.4. | |
Übernachtungen vor Ort | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
EZ_(Bel._1_Erw.) | 2041 | 2041 | 2136 | 2306 | 2960 | |
DZ_(Bel._2_Erw.) | 2041 | 2041 | 2136 | 2306 | 2960 | |
Fam.Suite_(Bel._2_Erw._+_1_Kind) | 1866 | 1866 | 1961 | 2131 | 3850 | |
Fam_Suite_(Bel._2_Erw._+_2_Kinder) | 1866 | 1866 | 1961 | 2131 | 3850 |
Zusatzinformationen Preistabelle
Reiseablauf:
(Außer bei genannten Sonderterminen)
Samstag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Kiel
Sonntag: 10.00 Uhr Ankunft in Oslo, 7 Übernachtungen Unterkunft
Sonntag: 14.00 Uhr Abfahrt mit der Color Line ab Oslo
Montag: 10.00 Uhr Ankunft in Kiel
*Sondertermine wg. Werftliegezeiten:
Aufgrund von Werftliegezeiten auf der Strecke Kiel - Oslo - Kiel weichen die gekennzeichneten Termine von dem Standard-Reiseverlauf ab. Auf Wunsch bieten wir Ihnen gerne eine alternative Fähranreise an.
Hunde teilweise gegen Mehrpreis erlaubt (bitte informieren Sie sich über die Einreisebestimmungen für Hunde)
Mahlzeiten im Hotel (pro Person pro Tag/nur vorab buchbar):
Halbpension (Frühstück und Abendessen): Erw.: € 31 / Kinder (4-12 Jahre): € 19 / Kinder (0-3 Jahre): kostenlos
Halbpension inkl. Weihnachts- und Silvesterbuffet: Erw.: € 73 / Kinder (4-12 Jahre).
Winterpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen): Erw.: € 43 / Kinder (4-12 Jahre): € 31 / Kinder (0-3 Jahre): kostenlos
Winterpension inkl. Weihnachts- und Silvesterbuffet: Erw.: € 55 / Kinder (4-12 Jahre): € 43 / Kinder (0-3 Jahre): kostenlos
Alternative Fähranreisen sowie abweichende Aufenthaltsdauern sind teilweise auf Anfrage möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.